衡水到西蒲疃汽車時刻表
衡水汽車北站 至 西蒲疃
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 05:05 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 05:50 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 06:15 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 06:50 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 07:10 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 07:30 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 07:45 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 07:50 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 08:10 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 08:25 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 08:45 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 08:49 | 西蒲疃 | 中型普通 | 72 | 14.5 |
| 09:00 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 09:15 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 09:23 | 西蒲疃 | 中型普通 | 70 | 14.5 |
| 09:30 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 09:39 | 西蒲疃 | 中型普通 | 67 | 14.5 |
| 09:40 | 西蒲疃 | 中型普通 | 95 | 14.5 |
| 10:00 | 西蒲疃 | 中型普通 | 88 | 14.5 |
| 10:20 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 10:30 | 西蒲疃 | 中型普通 | 86 | 14.5 |
| 10:40 | 西蒲疃 | 中型普通 | 83 | 14.5 |
| 10:50 | 西蒲疃 | 中型普通 | 95 | 14.5 |
| 11:00 | 西蒲疃 | 中型普通 | 89 | 14.5 |
| 11:10 | 西蒲疃 | 中型普通 | 89 | 14.5 |
| 11:20 | 西蒲疃 | 中型普通 | 82 | 14.5 |
| 11:30 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 11:40 | 西蒲疃 | 中型普通 | 90 | 14.5 |
| 11:50 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 12:00 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 12:20 | 西蒲疃 | 中型普通 | 86 | 14.5 |
| 12:32 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 12:40 | 西蒲疃 | 中型普通 | 95 | 14.5 |
| 12:53 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 13:07 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 13:20 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 13:32 | 西蒲疃 | 中型普通 | 92 | 14.5 |
| 13:50 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 14:05 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 14:20 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 14:35 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 14:40 | 西蒲疃 | 中型普通 | 82 | 15.5 |
| 14:50 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 15:00 | 西蒲疃 | 中型普通 | 72 | 14.5 |
| 15:05 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 15:08 | 西蒲疃 | 中型普通 | 67 | 14.5 |
| 15:20 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 15:35 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 15:42 | 西蒲疃 | 中型普通 | 70 | 14.5 |
| 15:51 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 16:01 | 西蒲疃 | 中型普通 | 95 | 14.5 |
| 16:30 | 西蒲疃 | 中型普通 | 88 | 14.5 |
| 16:38 | 西蒲疃 | 中型普通 | 83 | 14.5 |
| 16:46 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 16:54 | 西蒲疃 | 中型普通 | 86 | 14.5 |
| 17:02 | 西蒲疃 | 中型普通 | 89 | 14.5 |
| 17:15 | 西蒲疃 | 中型普通 | 95 | 14.5 |
| 17:24 | 西蒲疃 | 中型普通 | 89 | 14.5 |
| 17:33 | 西蒲疃 | 中型普通 | 82 | 14.5 |
| 17:42 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
| 17:51 | 西蒲疃 | 中型普通 | 90 | 14.5 |
| 18:30 | 西蒲疃 | 中型普通 | 71 | 14.5 |
目的地班車
