衡水到西四王汽車時刻表
衡水汽車北站 至 西四王
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 05:05 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 05:50 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 06:15 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 07:10 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 07:20 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 07:30 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 07:40 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 07:45 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 07:50 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 07:53 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 08:05 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 08:10 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 08:15 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 08:25 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 08:41 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 08:45 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 08:49 | 西四王 | 中型普通 | 72 | 9.5 |
| 09:00 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 09:05 | 西四王 | 中型普通 | 56 | 9.5 |
| 09:15 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 09:23 | 西四王 | 中型普通 | 70 | 9.5 |
| 09:30 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 09:31 | 西四王 | 中型普通 | 54 | 9.5 |
| 09:39 | 西四王 | 中型普通 | 67 | 9.5 |
| 09:40 | 西四王 | 中型普通 | 95 | 9.5 |
| 09:49 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 09:57 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 10:00 | 西四王 | 中型普通 | 88 | 9.5 |
| 10:10 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 10:20 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 10:23 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 10:30 | 西四王 | 中型普通 | 86 | 9.5 |
| 10:36 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 10:40 | 西四王 | 中型普通 | 83 | 9.5 |
| 10:49 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 10:50 | 西四王 | 中型普通 | 95 | 9.5 |
| 11:00 | 西四王 | 中型普通 | 89 | 9.5 |
| 11:02 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 11:10 | 西四王 | 中型普通 | 89 | 9.5 |
| 11:15 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 11:20 | 西四王 | 中型普通 | 82 | 9.5 |
| 11:28 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 11:30 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 11:39 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 11:40 | 西四王 | 中型普通 | 90 | 9.5 |
| 11:50 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 11:51 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 12:00 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 12:13 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 12:20 | 西四王 | 中型普通 | 86 | 9.5 |
| 12:26 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 12:32 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 12:39 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 12:40 | 西四王 | 中型普通 | 95 | 9.5 |
| 12:52 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 12:53 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 13:05 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 13:07 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 13:18 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 13:20 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 13:31 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 13:32 | 西四王 | 中型普通 | 92 | 9.5 |
| 13:44 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 13:50 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 13:57 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 14:05 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 14:10 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 14:20 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 14:23 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 14:31 | 西四王 | 中型普通 | 56 | 9.5 |
| 14:35 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 14:41 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 14:50 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 14:52 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 15:00 | 西四王 | 中型普通 | 72 | 9.5 |
| 15:05 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 15:08 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 15:20 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 15:21 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 15:34 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 15:35 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 15:42 | 西四王 | 中型普通 | 70 | 9.5 |
| 15:50 | 西四王 | 中型普通 | 54 | 9.5 |
| 15:51 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 16:01 | 西四王 | 中型普通 | 95 | 9.5 |
| 16:02 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 16:12 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 16:20 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 16:30 | 西四王 | 中型普通 | 88 | 9.5 |
| 16:38 | 西四王 | 中型普通 | 83 | 9.5 |
| 16:46 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 16:48 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 16:54 | 西四王 | 中型普通 | 86 | 9.5 |
| 17:00 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 17:02 | 西四王 | 中型普通 | 89 | 9.5 |
| 17:15 | 西四王 | 中型普通 | 95 | 9.5 |
| 17:24 | 西四王 | 中型普通 | 89 | 9.5 |
| 17:30 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 17:33 | 西四王 | 中型普通 | 82 | 9.5 |
| 17:42 | 西四王 | 中型普通 | 71 | 9.5 |
| 17:45 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 17:51 | 西四王 | 中型普通 | 90 | 9.5 |
| 18:00 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 18:15 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 18:30 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
| 18:50 | 西四王 | 中型普通 | 45 | 9.5 |
目的地班車
