王江汽車站 至 西渡
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 西渡 | 小型中級 | 20.00 | 固定班次 |
| 08:40 | 西渡 | 小型中級 | 20.00 | 固定班次 |
| 09:00 | 西渡 | 大型中級 | 20.00 | 固定班次 |
| 09:35 | 西渡 | 大型座席高一級 | 20.00 | 固定班次 |
| 09:50 | 西渡 | 小型中級 | 20.00 | 固定班次 |
| 10:10 | 西渡 | 大型座席高一級 | 20.00 | 固定班次 |
| 10:35 | 西渡 | 大型座席高一級 | 20.00 | 固定班次 |
| 11:00 | 西渡 | 大型座席高一級 | 20.00 | 固定班次 |
| 11:25 | 西渡 | 小型中級 | 20.00 | 固定班次 |
| 11:50 | 西渡 | 大型座席高一級 | 20.00 | 固定班次 |
| 12:15 | 西渡 | 大型座席高一級 | 20.00 | 固定班次 |
| 12:40 | 西渡 | 小型中級 | 20.00 | 固定班次 |
| 13:05 | 西渡 | 大型座席高一級 | 20.00 | 固定班次 |
| 13:30 | 西渡 | 小型中級 | 20.00 | 固定班次 |
| 14:00 | 西渡 | 小型中級 | 20.00 | 固定班次 |
| 14:25 | 西渡 | 小型中級 | 20.00 | 固定班次 |
| 14:50 | 西渡 | 小型中級 | 20.00 | 固定班次 |
| 15:15 | 西渡 | 小型中級 | 20.00 | 固定班次 |
| 15:40 | 西渡 | 小型中級 | 20.00 | 固定班次 |
| 16:05 | 西渡 | 小型中級 | 20.00 | 固定班次 |
| 16:30 | 西渡 | 小型中級 | 20.00 | 固定班次 |
| 17:00 | 西渡 | 小型中級 | 20.00 | 固定班次 |
| 17:25 | 西渡 | 小型中級 | 20.00 | 固定班次 |
| 17:50 | 西渡 | 小型中級 | 20.00 | 固定班次 |
| 18:20 | 西渡 | 中型座席中級 | 20.00 | 固定班次 |
| 18:50 | 西渡 | 中型座席中級 | 20.00 | 固定班次 |
目的地班車
