鶴山汽車總站 至 佛山
| 發車時間 | 目的地 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 06:50 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 07:10 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 07:30 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 07:50 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 08:10 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 08:30 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 08:50 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 09:10 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 09:30 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 09:50 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 10:10 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 10:30 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 10:50 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 11:10 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 11:30 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 11:50 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 12:10 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 12:30 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 12:50 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 13:10 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 13:40 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 14:10 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 14:40 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 15:10 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 15:40 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 16:00 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 16:20 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 16:40 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 17:00 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 17:20 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 17:40 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 18:00 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 18:30 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 19:00 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
| 19:30 | 佛山 | 20元 | 沙坪-九江、龍山、龍江、樂從、瀾石、佛山 |
目的地班車
