鶴山汽車總站 至 鹽步
| 發車時間 | 目的地 | 備注 |
|---|---|---|
| 06:00 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
| 06:25 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
| 06:50 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
| 07:15 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
| 07:40 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
| 08:10 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
| 08:40 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
| 09:10 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
| 09:40 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
| 10:10 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
| 10:40 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
| 11:15 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
| 11:50 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
| 12:25 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
| 12:55 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
| 13:30 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
| 14:05 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
| 14:40 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
| 15:15 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
| 15:50 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
| 16:25 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
| 16:55 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
| 17:30 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
| 18:10 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
| 19:25 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
| 20:15 | 鹽步 | 鶴山-廣州市站線路,途經鹽步 |
目的地班車
