懷化汽車南站 至 會同
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 07:20 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 07:50 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 08:20 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 08:40 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 09:00 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 09:00 | 會同普客 | 空調 | 34.00 | 固定班次 |
| 09:20 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 09:40 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 10:00 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 10:20 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 10:40 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 11:00 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 11:20 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 11:40 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 12:00 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 12:20 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 12:40 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 13:00 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 13:20 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 13:40 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 14:00 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 14:20 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 14:40 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 15:00 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 15:20 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 15:40 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 16:00 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 16:20 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 16:40 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 17:00 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 17:30 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 18:00 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
| 18:40 | 會同 | 空調 | 39.00 | 固定班次 |
目的地班車
