懷化汽車南站 至 靖州
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:30 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
07:00 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
07:30 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
08:00 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
08:20 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
08:40 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
09:00 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
09:20 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
09:40 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
10:00 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
10:20 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
10:40 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
11:10 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
11:40 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
12:00 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
12:20 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
12:40 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
13:00 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
13:20 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
13:40 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
14:00 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
14:20 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
14:40 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
15:00 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
15:30 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
16:00 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
16:30 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
17:00 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
17:30 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
18:00 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
18:30 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
19:00 | 靖州 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
目的地班車