桓仁客運站 至 本溪
| 發車時間 | 目的地 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 本溪 | 196KM | 51.00 | 602次,桓仁東方客運公司 |
| 07:50 | 本溪 | 196KM | 51.00 | 608次,桓仁沈陽 |
| 08:30 | 本溪 | 196KM | 51.00 | 610次,桓仁沈陽 |
| 09:00 | 本溪 | 196KM | 51.00 | 611次,桓仁沈陽 |
| 09:50 | 本溪 | 196KM | 51.00 | 613次,桓仁東方客運公司 |
| 10:30 | 本溪 | 196KM | 51.00 | 614次,桓仁東方客運公司 |
| 11:30 | 本溪 | 196KM | 51.00 | 618次,本溪客運公司 |
| 12:30 | 本溪 | 196KM | 51.00 | 620次,本溪客運公司 |
| 13:20 | 本溪 | 196KM | 51.00 | 621次,本溪客運公司 |
| 14:10 | 本溪 | 196KM | 51.00 | 623次,本溪客運公司 |
| 15:20 | 本溪 | 196KM | 51.00 | 626次,本溪客運公司 |
| 16:20 | 本溪 | 196KM | 51.00 | 628次,本溪客運公司 |
目的地班車
