建昌到錦州汽車時刻表
建昌汽車客運總站 至 錦州
| 發車時間 | 目的地 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 錦州 | 149KM | 33.50 | 500次,建昌客運站,遼寧虎躍(錦州)長途公司 |
| 05:30 | 錦州 | 149KM | 33.50 | 530次,建昌客運站,遼寧虎躍(錦州)長途公司 |
| 06:00 | 錦州 | 149KM | 33.50 | 602次,建昌客運站,遼寧虎躍(錦州)長途公司 |
| 06:30 | 錦州 | 149KM | 33.50 | 630次,建昌客運站,建昌汽車運輸公司 |
| 07:00 | 錦州 | 149KM | 33.50 | 700次,建昌客運站,建昌汽車運輸公司 |
| 08:00 | 錦州 | 149KM | 33.50 | 800次,建昌客運站,建昌汽車運輸公司 |
| 08:50 | 錦州 | 149KM | 33.50 | 903次,建昌客運站,建昌汽車運輸公司 |
| 09:20 | 錦州 | 149KM | 33.50 | 931次,建昌客運站,建昌汽車運輸公司 |
| 10:00 | 錦州 | 149KM | 33.50 | 101次,建昌客運站,建昌汽車運輸公司 |
| 10:30 | 錦州 | 149KM | 33.50 | 104次,建昌客運站,建昌汽車運輸公司 |
| 11:00 | 錦州 | 149KM | 33.50 | 112次,建昌客運站,建昌汽車運輸公司 |
| 12:00 | 錦州 | 149KM | 33.50 | 120次,建昌客運站,建昌汽車運輸公司 |
| 12:30 | 錦州 | 149KM | 33.50 | 127次,建昌客運站,遼寧虎躍(錦州)長途公司 |
| 13:10 | 錦州 | 149KM | 33.50 | 133次,建昌客運站,遼寧虎躍(錦州)長途公司 |
| 13:50 | 錦州 | 149KM | 33.50 | 350次,建昌客運站,遼寧虎躍(錦州)長途公司 |
| 14:30 | 錦州 | 149KM | 33.50 | 147次,建昌客運站,遼寧虎躍(錦州)長途公司 |
| 15:10 | 錦州 | 149KM | 33.50 | 154次,建昌客運站,遼寧虎躍(錦州)長途公司 |
建昌客運站 至 錦州
| 發車時間 | 目的地 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 錦州 | 對發時間-12:20 | ||
| 05:30 | 錦州 | 對發時間-18:30 | ||
| 06:00 | 錦州 | |||
| 06:30 | 錦州 | 對發時間/車號-12:50-61056 | ||
| 07:00 | 錦州 | 對發時間/車號-13:55-68966 | ||
| 08:00 | 錦州 | 對發時間/車號-14:30-60953 | ||
| 08:10-8:20 | 錦州 | 途經建昌:喀左—錦州 | ||
| 08:50 | 錦州 | 對發時間/車號-15:05-60901 | ||
| 09:20 | 錦州 | 對發時間/車號-15:30-60251 | ||
| 10:00 | 錦州 | 對發時間/車號-16:10-60557 | ||
| 10:15-10:30 | 錦州 | 途經建昌:凌源—錦州 | ||
| 10:30 | 錦州 | 對發時間/車號-5:00-60966 | ||
| 11:00 | 錦州 | 對發時間/車號-5:30-60958 | ||
| 12:00 | 錦州 | 對發時間/車號-6:00-61008 | ||
| 12:30 | 錦州 | 對發時間/車號-6:40-61005 | ||
| 13:10 | 錦州 | 7:10 | ||
| 13:50 | 錦州 | 7:50 | ||
| 14:30 | 錦州 | 8:30 | ||
| 15:10 | 錦州 | 9:00 |
目的地班車
