劍閣到成都汽車時刻表
劍閣開封汽車站 至 成都
| 發車時間 | 目的地 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 成都 | 230 | 62.00 | 開封—成都,開封車站 |
劍閣普安汽車站 至 成都
| 發車時間 | 目的地 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 成都 | 256 | 84.00 | 普安—成都,普安汽車站 |
| 06:30 | 成都 | 256 | 84.00 | 普安—成都,普安汽車站 |
| 07:10 | 成都 | 256 | 84.00 | 普安—成都,普安汽車站 |
| 07:10 | 成都 | 256 | 84.00 | 普安—成都,普安汽車站 |
| 08:20 | 成都 | 256 | 84.00 | 普安—成都,普安汽車站 |
| 08:20 | 成都 | 256 | 84.00 | 普安—成都,普安汽車站 |
| 09:00 | 成都 | 256 | 84.00 | 普安—成都,普安汽車站 |
| 09:00 | 成都 | 256 | 84.00 | 普安—成都,普安汽車站 |
| 09:40 | 成都 | 256 | 84.00 | 普安—成都,普安汽車站 |
| 09:40 | 成都 | 256 | 84.00 | 普安—成都,普安汽車站 |
| 10:20 | 成都 | 256 | 84.00 | 普安—成都,普安汽車站 |
| 11:40 | 成都 | 256 | 84.00 | 普安—成都,普安汽車站 |
| 12:40 | 成都 | 256 | 84.00 | 普安—成都,普安汽車站 |
| 13:30 | 成都 | 256 | 84.00 | 普安—成都,普安汽車站 |
| 14:30 | 成都 | 256 | 84.00 | 普安—成都,普安汽車站 |
| 15:30 | 成都 | 256 | 84.00 | 普安—成都,普安汽車站 |
| 16:30 | 成都 | 256 | 84.00 | 普安—成都,普安汽車站 |
| 18:00 | 成都 | 256 | 84.00 | 普安—成都,普安汽車站 |
目的地班車
