江門汽車總站 至 廣州
發車時間 | 目的地 | 車型 | 備注 |
---|---|---|---|
06:00 | 廣州省站 | 直達 | - |
06:00 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
06:15 | 廣州省站 | 直達 | - |
06:30 | 廣州省站 | 直達 | - |
06:30 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
06:30 | 廣州東圃 | 直達 | 海珠客運站廣州南站 |
06:30 | 海珠客運站廣州南站 | 直達 | 江門-廣州東圃線路,途經海珠客運站廣州南站 |
06:30 | 廣州天河 | 直達 | - |
06:45 | 廣州省站 | 直達 | - |
06:55 | 廣州羅沖圍 | 直達 | - |
07:00 | 廣州省站 | 直達 | - |
07:00 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
07:00 | 廣州市站 | 直達 | - |
07:15 | 廣州省站 | 直達 | - |
07:30 | 廣州省站 | 直達 | - |
07:30 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
07:30 | 廣州天河 | 直達 | - |
07:30 | 廣州東圃 | 直達 | 海珠客運站廣州南站 |
07:30 | 海珠客運站廣州南站 | 直達 | 江門-廣州東圃線路,途經海珠客運站廣州南站 |
07:30-18:00/每隔約90分鐘一班 | 廣州從化 | 直達 | - |
07:40 | 廣州市站 | 直達 | - |
07:45 | 廣州省站 | 直達 | - |
08:00 | 廣州省站 | 直達 | - |
08:00 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
08:00 | 廣州天河 | 直達 | - |
08:20 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
08:20 | 廣州市站 | 直達 | - |
08:20 | 廣州省站 | 直達 | - |
08:30 | 廣州天河 | 直達 | - |
08:30 | 廣州東圃 | 直達 | 海珠客運站廣州南站 |
08:30 | 海珠客運站廣州南站 | 直達 | 江門-廣州東圃線路,途經海珠客運站廣州南站 |
08:40 | 廣州省站 | 直達 | - |
08:40 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
09:00 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
09:00 | 廣州市站 | 直達 | - |
09:00 | 廣州省站 | 直達 | - |
09:00 | 廣州天河 | 直達 | - |
09:00 | 廣州羅沖圍 | 直達 | - |
09:20 | 廣州省站 | 直達 | - |
09:20 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
09:30 | 廣州天河 | 直達 | - |
09:30 | 廣州東圃 | 直達 | 海珠客運站廣州南站 |
09:30 | 海珠客運站廣州南站 | 直達 | 江門-廣州東圃線路,途經海珠客運站廣州南站 |
09:40 | 廣州市站 | 直達 | - |
09:40 | 廣州省站 | 直達 | - |
09:50 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
09:55 | 廣州省站 | 直達 | - |
10:00 | 廣州天河 | 直達 | - |
10:10 | 廣州省站 | 直達 | - |
10:20 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
10:20 | 廣州市站 | 直達 | - |
10:25 | 廣州省站 | 直達 | - |
10:30 | 廣州天河 | 直達 | - |
10:30 | 廣州東圃 | 直達 | 海珠客運站廣州南站 |
10:30 | 海珠客運站廣州南站 | 直達 | 江門-廣州東圃線路,途經海珠客運站廣州南站 |
10:40 | 廣州省站 | 直達 | - |
10:50 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
10:55 | 廣州省站 | 直達 | - |
11:00 | 廣州市站 | 直達 | - |
11:00 | 廣州天河 | 直達 | - |
11:10 | 廣州東圃 | 直達 | 海珠客運站廣州南站 |
11:10 | 海珠客運站廣州南站 | 直達 | 江門-廣州東圃線路,途經海珠客運站廣州南站 |
11:10 | 廣州省站 | 直達 | - |
11:20 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
11:25 | 廣州省站 | 直達 | - |
11:40 | 廣州省站 | 直達 | - |
11:40 | 廣州市站 | 直達 | - |
11:45 | 廣州天河 | 直達 | - |
11:50 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
11:55 | 廣州羅沖圍 | 直達 | - |
12:00 | 廣州東圃 | 直達 | 海珠客運站廣州南站 |
12:00 | 海珠客運站廣州南站 | 直達 | 江門-廣州東圃線路,途經海珠客運站廣州南站 |
12:00 | 廣州省站 | 直達 | - |
12:15 | 廣州省站 | 直達 | - |
12:20 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
12:20 | 廣州市站 | 直達 | - |
12:30 | 廣州省站 | 直達 | - |
12:30 | 廣州天河 | 直達 | - |
12:45 | 廣州省站 | 直達 | - |
12:45 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
12:50 | 廣州東圃 | 直達 | 海珠客運站廣州南站 |
12:50 | 海珠客運站廣州南站 | 直達 | 江門-廣州東圃線路,途經海珠客運站廣州南站 |
13:00 | 廣州天河 | 直達 | - |
13:00 | 廣州市站 | 直達 | - |
13:00 | 廣州省站 | 直達 | - |
13:10 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
13:10 | 廣州羅沖圍 | 直達 | - |
13:20 | 廣州省站 | 直達 | - |
13:30 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
13:30 | 廣州天河 | 直達 | - |
13:30 | 廣州東圃 | 直達 | 海珠客運站廣州南站 |
13:30 | 海珠客運站廣州南站 | 直達 | 江門-廣州東圃線路,途經海珠客運站廣州南站 |
13:35 | 廣州省站 | 直達 | - |
13:40 | 廣州市站 | 直達 | - |
13:50 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
13:50 | 廣州省站 | 直達 | - |
14:00 | 廣州天河 | 直達 | - |
14:05 | 廣州省站 | 直達 | - |
14:10 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
14:20 | 廣州市站 | 直達 | - |
14:20 | 廣州省站 | 直達 | - |
14:30 | 廣州天河 | 直達 | - |
14:30 | 廣州東圃 | 直達 | 海珠客運站廣州南站 |
14:30 | 海珠客運站廣州南站 | 直達 | 江門-廣州東圃線路,途經海珠客運站廣州南站 |
14:35 | 廣州省站 | 直達 | - |
14:40 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
14:50 | 廣州省站 | 直達 | - |
15:00 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
15:00 | 廣州市站 | 直達 | - |
15:00 | 廣州天河 | 直達 | - |
15:05 | 廣州羅沖圍 | 直達 | - |
15:10 | 廣州省站 | 直達 | - |
15:20 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
15:30 | 廣州省站 | 直達 | - |
15:30 | 廣州東圃 | 直達 | 海珠客運站廣州南站 |
15:30 | 海珠客運站廣州南站 | 直達 | 江門-廣州東圃線路,途經海珠客運站廣州南站 |
15:40 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
15:50 | 廣州省站 | 直達 | - |
16:00 | 廣州市站 | 直達 | - |
16:00 | 廣州天河 | 直達 | - |
16:10 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
16:10 | 廣州省站 | 直達 | - |
16:30 | 廣州省站 | 直達 | - |
16:30 | 廣州天河 | 直達 | - |
16:30 | 廣州東圃 | 直達 | 海珠客運站廣州南站 |
16:30 | 海珠客運站廣州南站 | 直達 | 江門-廣州東圃線路,途經海珠客運站廣州南站 |
16:35 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
16:50 | 廣州省站 | 直達 | - |
17:00 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
17:00 | 廣州市站 | 直達 | - |
17:00 | 廣州東圃 | 直達 | 海珠客運站廣州南站 |
17:00 | 海珠客運站廣州南站 | 直達 | 江門-廣州東圃線路,途經海珠客運站廣州南站 |
17:00 | 廣州天河 | 直達 | - |
17:10 | 廣州省站 | 直達 | - |
17:30 | 廣州省站 | 直達 | - |
17:30 | 廣州天河 | 直達 | - |
17:35 | 廣州羅沖圍 | 直達 | - |
17:35 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
18:00 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
18:00 | 廣州市站 | 直達 | - |
18:00 | 廣州省站 | 直達 | - |
18:00 | 廣州天河 | 直達 | - |
18:00 | 廣州東圃 | 直達 | 海珠客運站廣州南站 |
18:00 | 海珠客運站廣州南站 | 直達 | 江門-廣州東圃線路,途經海珠客運站廣州南站 |
18:30 | 廣州天河 | 直達 | - |
18:30 | 廣州滘口(芳村) | 直達 | 芳村客運站 |
18:35 | 廣州省站 | 直達 | - |
19:10 | 廣州省站 | 直達 | - |
19:30 | 廣州天河 | 直達 | - |
19:45 | 廣州省站 | 直達 | - |
20:20 | 廣州省站 | 直達 | - |
20:30 | 廣州天河 | 直達 | - |
20:55 | 廣州省站 | 直達 | - |
21:30 | 廣州省站 | 直達 | - |
目的地班車