吉安縣汽車站 至 蔣坊
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:01 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:02 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:03 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:04 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:05 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:06 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:07 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:08 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:09 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:10 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:11 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:12 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:13 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:14 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:15 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:16 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:17 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:18 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:19 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:20 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:21 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:22 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:23 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:24 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:25 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:26 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:27 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:28 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 00:29 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
| 18:30 | 蔣坊 | - | 20公里 | 4.00 | 吉安縣-永陽,途徑蔣坊 |
目的地班車
