• 吉安縣到乾上 吉安縣到乾上班次查詢

    吉安縣汽車站 至 乾上

    發車時間 目的地 車型 里程 票價
    00:01 乾上 - 40公里 8.00
    00:02 乾上 - 40公里 8.00
    00:03 乾上 - 40公里 8.00
    00:04 乾上 - 40公里 8.00
    00:05 乾上 - 40公里 8.00
    00:06 乾上 - 40公里 8.00
    00:07 乾上 - 40公里 8.00
    00:08 乾上 - 40公里 8.00
    00:09 乾上 - 40公里 8.00
    00:10 乾上 - 40公里 8.00
    00:11 乾上 - 40公里 8.00
    00:12 乾上 - 40公里 8.00
    00:13 乾上 - 40公里 8.00
    00:14 乾上 - 40公里 8.00
    00:15 乾上 - 40公里 8.00
    00:16 乾上 - 40公里 8.00
    00:17 乾上 - 40公里 8.00
    00:18 乾上 - 40公里 8.00
    00:19 乾上 - 40公里 8.00
    00:20 乾上 - 40公里 8.00
    00:21 乾上 - 40公里 8.00
    00:21 乾上 - 40公里 8.00
    00:21 乾上 - 40公里 8.00
    00:21 乾上 - 40公里 8.00
    00:22 乾上 - 40公里 8.00
    00:22 乾上 - 40公里 8.00
    00:22 乾上 - 40公里 8.00
    00:22 乾上 - 40公里 8.00
    00:23 乾上 - 40公里 8.00
    00:23 乾上 - 40公里 8.00
    00:23 乾上 - 40公里 8.00
    00:23 乾上 - 40公里 8.00
    00:24 乾上 - 40公里 8.00
    00:24 乾上 - 40公里 8.00
    00:24 乾上 - 40公里 8.00
    00:24 乾上 - 40公里 8.00
    00:25 乾上 - 40公里 8.00
    00:25 乾上 - 40公里 8.00
    00:25 乾上 - 40公里 8.00
    00:25 乾上 - 40公里 8.00
    00:26 乾上 - 40公里 8.00
    00:26 乾上 - 40公里 8.00
    00:26 乾上 - 40公里 8.00
    00:26 乾上 - 40公里 8.00
    00:27 乾上 - 40公里 8.00
    00:27 乾上 - 40公里 8.00
    00:27 乾上 - 40公里 8.00
    00:27 乾上 - 40公里 8.00
    00:28 乾上 - 40公里 8.00
    00:28 乾上 - 40公里 8.00
    00:28 乾上 - 40公里 8.00
    00:28 乾上 - 40公里 8.00
    00:29 乾上 - 40公里 8.00
    00:29 乾上 - 40公里 8.00
    00:29 乾上 - 40公里 8.00
    00:29 乾上 - 40公里 8.00
    00:30 乾上 - 40公里 8.00
    00:30 乾上 - 40公里 8.00
    00:30 乾上 - 40公里 8.00
    00:30 乾上 - 40公里 8.00
    00:31 乾上 - 40公里 8.00
    00:31 乾上 - 40公里 8.00
    00:31 乾上 - 40公里 8.00
    00:31 乾上 - 40公里 8.00
    00:32 乾上 - 40公里 8.00
    00:32 乾上 - 40公里 8.00
    00:32 乾上 - 40公里 8.00
    00:32 乾上 - 40公里 8.00
    00:33 乾上 - 40公里 8.00
    00:33 乾上 - 40公里 8.00
    00:33 乾上 - 40公里 8.00
    00:33 乾上 - 40公里 8.00
    00:34 乾上 - 40公里 8.00
    00:34 乾上 - 40公里 8.00
    00:34 乾上 - 40公里 8.00
    00:34 乾上 - 40公里 8.00
    目的地班車
    久久精品一区二区