吉安縣汽車站 至 袁家
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
00:01 | 袁家 | - | 43公里 | 8.00 | 吉安縣-指陽,途徑袁家 |
00:01 | 袁家 | - | 43公里 | 8.00 | 吉安縣-指陽,途徑袁家 |
00:02 | 袁家 | - | 43公里 | 8.00 | 吉安縣-指陽,途徑袁家 |
00:02 | 袁家 | - | 43公里 | 8.00 | 吉安縣-指陽,途徑袁家 |
00:03 | 袁家 | - | 43公里 | 8.00 | 吉安縣-指陽,途徑袁家 |
00:03 | 袁家 | - | 43公里 | 8.00 | 吉安縣-指陽,途徑袁家 |
00:04 | 袁家 | - | 43公里 | 8.00 | 吉安縣-指陽,途徑袁家 |
00:04 | 袁家 | - | 43公里 | 8.00 | 吉安縣-指陽,途徑袁家 |
00:05 | 袁家 | - | 43公里 | 8.00 | 吉安縣-指陽,途徑袁家 |
00:05 | 袁家 | - | 43公里 | 8.00 | 吉安縣-指陽,途徑袁家 |
00:06 | 袁家 | - | 43公里 | 8.00 | 吉安縣-指陽,途徑袁家 |
00:06 | 袁家 | - | 43公里 | 8.00 | 吉安縣-指陽,途徑袁家 |
00:07 | 袁家 | - | 43公里 | 8.00 | 吉安縣-指陽,途徑袁家 |
00:07 | 袁家 | - | 43公里 | 8.00 | 吉安縣-指陽,途徑袁家 |
00:08 | 袁家 | - | 43公里 | 8.00 | 吉安縣-指陽,途徑袁家 |
00:08 | 袁家 | - | 43公里 | 8.00 | 吉安縣-指陽,途徑袁家 |
目的地班車