蛟河到新站汽車時刻表
蛟河公路客運總站 至 新站
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 新站 | 班次6001 | 5.00 | 途徑新站,終點站:舒蘭 |
| 06:45 | 新站 | 班次6002 | 6.00 | 途徑新站,終點站:吉舒 |
| 07:00 | 新站 | 班次6005 | 4.50 | 途徑新站,終點站:參場 |
| 07:25 | 新站 | 班次6008 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 07:40 | 新站 | 班次6009 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 08:00 | 新站 | 班次6010 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 08:15 | 新站 | 班次6012 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 08:30 | 新站 | 班次6011 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 08:35 | 新站 | 班次6014 | 5.00 | 途徑新站,終點站:舒蘭 |
| 08:40 | 新站 | 班次6013 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 08:45 | 新站 | 班次6015 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 09:00 | 新站 | 班次6016 | 4.50 | 途徑新站,終點站:雙頂子 |
| 09:15 | 新站 | 班次6017 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 09:20 | 新站 | 班次6018 | 5.00 | 途徑新站,終點站:舒蘭 |
| 09:25 | 新站 | 班次6019 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 09:30 | 新站 | 班次6020 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 09:35 | 新站 | 班次6021 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 09:40 | 新站 | 班次6024 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 09:45 | 新站 | 班次6026 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 09:50 | 新站 | 班次6036 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 09:55 | 新站 | 班次6039 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 10:05 | 新站 | 班次6043 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 10:10 | 新站 | 班次6044 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 10:15 | 新站 | 班次6045 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 10:15 | 新站 | 班次6023 | 4.00 | 途徑新站,終點站:雙頂子 |
| 10:20 | 新站 | 班次6047 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 10:25 | 新站 | 班次6050 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 10:30 | 新站 | 班次6051 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 10:35 | 新站 | 班次6025 | 4.50 | 途徑新站,終點站:參場 |
| 10:45 | 新站 | 班次6053 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 11:00 | 新站 | 班次6027 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 11:20 | 新站 | 班次6031 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 11:30 | 新站 | 班次6032 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 11:35 | 新站 | 班次6033 | 7.00 | 途徑新站,終點站:舒蘭 |
| 11:45 | 新站 | 班次6034 | 4.50 | 途徑新站,終點站:雙頂子 |
| 12:00 | 新站 | 班次6035 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 12:10 | 新站 | 班次6061 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 12:15 | 新站 | 班次6062 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 12:30 | 新站 | 班次6037 | 4.50 | 途徑新站,終點站:參場 |
| 12:45 | 新站 | 班次6109 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 13:00 | 新站 | 班次6040 | 4.50 | 途徑新站,終點站:雙頂子 |
| 13:08 | 新站 | 班次6042 | 7.00 | 途徑新站,終點站:吉舒 |
| 13:10 | 新站 | 班次6066 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 13:15 | 新站 | 班次6067 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 13:20 | 新站 | 班次6068 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 13:25 | 新站 | 班次6069 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 13:30 | 新站 | 班次6084 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 13:35 | 新站 | 班次6085 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 13:40 | 新站 | 班次6086 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 13:50 | 新站 | 班次6087 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 13:50 | 新站 | 班次6046 | 6.00 | 途徑新站,終點站:舒蘭 |
| 14:00 | 新站 | 班次6088 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 14:05 | 新站 | 班次6089 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 14:10 | 新站 | 班次6090 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 14:20 | 新站 | 班次6091 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 14:30 | 新站 | 班次6092 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 14:30 | 新站 | 班次6060 | 4.00 | 途徑新站,終點站:寶山 |
| 14:40 | 新站 | 班次6054 | 4.50 | 途徑新站,終點站:參場 |
| 15:00 | 新站 | 班次6057 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 15:15 | 新站 | 班次6058 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 15:30 | 新站 | 班次6059 | 4.50 | 途徑新站,終點站:雙頂子 |
| 15:45 | 新站 | 班次6093 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 15:55 | 新站 | 班次6094 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 16:05 | 新站 | 班次6095 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 16:15 | 新站 | 班次6096 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 16:20 | 新站 | 班次6065 | 4.50 | 途徑新站,終點站:石門子 |
| 16:25 | 新站 | 班次6097 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 16:35 | 新站 | 班次6098 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 16:45 | 新站 | 班次6099 | 4.50 | 終點站:新站 |
| 16:50 | 新站 | 班次6100 | 4.50 | 終點站:新站 |
目的地班車
