焦作到待王汽車時刻表
焦作旅游汽車站 至 待王
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3535-焦作旅游中心站-待王 |
06:45 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3536-焦作旅游中心站-待王 |
07:00 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3537-焦作旅游中心站-待王 |
07:15 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3538-焦作旅游中心站-待王 |
07:30 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3539-焦作旅游中心站-待王 |
07:42 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3540-焦作旅游中心站-待王 |
07:53 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3541-焦作旅游中心站-待王 |
08:05 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1141-焦作旅游中心站-待王 |
08:17 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1142-焦作旅游中心站-待王 |
08:29 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1143-焦作旅游中心站-待王 |
08:41 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1144-焦作旅游中心站-待王 |
08:53 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1145-焦作旅游中心站-待王 |
09:05 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1148-焦作旅游中心站-待王 |
09:16 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1149-焦作旅游中心站-待王 |
09:28 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3542-焦作旅游中心站-待王 |
09:40 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3543-焦作旅游中心站-待王 |
09:52 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3544-焦作旅游中心站-待王 |
10:04 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3545-焦作旅游中心站-待王 |
10:16 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3546-焦作旅游中心站-待王 |
10:28 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3547-焦作旅游中心站-待王 |
10:38 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3548-焦作旅游中心站-待王 |
10:50 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1150-焦作旅游中心站-待王 |
11:02 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1151-焦作旅游中心站-待王 |
11:14 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1152-焦作旅游中心站-待王 |
11:26 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1153-焦作旅游中心站-待王 |
11:38 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1156-焦作旅游中心站-待王 |
11:49 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1157-焦作旅游中心站-待王 |
12:15 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3549-焦作旅游中心站-待王 |
12:30 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3550-焦作旅游中心站-待王 |
12:45 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3551-焦作旅游中心站-待王 |
13:00 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3552-焦作旅游中心站-待王 |
13:15 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3553-焦作旅游中心站-待王 |
13:30 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3554-焦作旅游中心站-待王 |
13:45 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3555-焦作旅游中心站-待王 |
14:00 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1158-焦作旅游中心站-待王 |
14:15 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1159-焦作旅游中心站-待王 |
14:30 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1160-焦作旅游中心站-待王 |
14:45 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1161-焦作旅游中心站-待王 |
15:00 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1162-焦作旅游中心站-待王 |
15:15 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1163-焦作旅游中心站-待王 |
15:30 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1164-焦作旅游中心站-待王 |
15:45 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3556-焦作旅游中心站-待王 |
16:00 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3557-焦作旅游中心站-待王 |
16:15 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3558-焦作旅游中心站-待王 |
16:30 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3559-焦作旅游中心站-待王 |
16:45 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3560-焦作旅游中心站-待王 |
17:00 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3561-焦作旅游中心站-待王 |
17:15 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-3562-焦作旅游中心站-待王 |
17:15 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1165-焦作旅游中心站-待王 |
17:30 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1166-焦作旅游中心站-待王 |
17:45 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1167-焦作旅游中心站-待王 |
18:00 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1168-焦作旅游中心站-待王 |
18:15 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1169-焦作旅游中心站-待王 |
18:30 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1170-焦作旅游中心站-待王 |
18:45 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1171-焦作旅游中心站-待王 |
19:00 | 待王 | 普客 | 10 | 2.5 | 車次-1172-焦作旅游中心站-待王 |
目的地班車