金昌汽車站 至 豐樂
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 豐樂 | 普通中級 | 18 | 班次-0493 |
| 07:00 | 豐樂 | 普通中級 | 18 | 班次-0143 |
| 07:00 | 豐樂 | 普通中級 | 18 | 班次-0700 |
| 07:30 | 豐樂 | 普通中級 | 18 | 班次-0041 |
| 07:58 | 豐樂 | 普通中級 | 18 | 班次-0207 |
| 08:30 | 豐樂 | 普通中級 | 18 | 班次-0243 |
| 08:58 | 豐樂 | 普通中級 | 18 | 班次-0049 |
| 09:30 | 豐樂 | 普通中級 | 18 | 班次-0035 |
| 09:58 | 豐樂 | 普通中級 | 18 | 班次-0069 |
| 10:15 | 豐樂 | 普通中級 | 18 | 班次-0039 |
| 10:30 | 豐樂 | 普通中級 | 18 | 班次-0039 |
| 10:58 | 豐樂 | 普通中級 | 18 | 班次-0083 |
| 11:30 | 豐樂 | 普通中級 | 18 | 班次-0421 |
| 12:00 | 豐樂 | 普通中級 | 18 | 班次-0085 |
| 12:30 | 豐樂 | 普通中級 | 18 | 班次-0205 |
| 12:40 | 豐樂 | 普通中級 | 18 | 班次-0205 |
| 12:45 | 豐樂 | 普通中級 | 18 | 班次-0205 |
| 13:00 | 豐樂 | 普通中級 | 18 | 班次-0147 |
| 13:10 | 豐樂 | 普通中級 | 18 | 班次-0063 |
| 13:10 | 豐樂 | 普通中級 | 18 | 班次-0065 |
| 13:20 | 豐樂 | 普通中級 | 18 | 班次-0043 |
| 13:30 | 豐樂 | 普通中級 | 18 | 班次-0051 |
| 13:40 | 豐樂 | 普通中級 | 18 | 班次-0267 |
| 13:50 | 豐樂 | 普通中級 | 18 | 班次-0067 |
| 14:00 | 豐樂 | 普通中級 | 18 | 班次-0287 |
目的地班車
