荊州到監利汽車時刻表
荊州江津汽車客運站 至 監利
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:40 | 監利 | 中型高一級 | 101 | 36.0 | 車次-1000 |
紅門路客運站 至 監利
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-HM4713 |
| 07:30 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-HM4714 |
| 08:00 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-HM0811 |
| 08:30 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-HM0812 |
| 09:00 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-HM0814 |
| 09:30 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-HM0813 |
| 10:00 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-HM4700 |
| 11:00 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-HM4702 |
| 11:30 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-HM0800 |
| 11:50 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-HM0803 |
| 14:40 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-HM4705 |
| 15:20 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-HM4708 |
| 16:00 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-HM4709 |
| 16:40 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-HM4710 |
| 17:20 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-HM4712 |
| 17:50 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-HM4717 |
荊州客運樞紐站 至 監利
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-CD3800 |
| 06:10 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-CD3802 |
| 06:50 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-CD3803 |
| 07:45 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-CD3805 |
| 08:15 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-CD3806 |
| 08:45 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-CD3808 |
| 09:30 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-CD3809 |
| 10:00 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-CD3812 |
| 12:50 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-CD3801 |
| 14:30 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-CD3901 |
| 15:10 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-CD3820 |
| 16:40 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-CD8006 |
| 17:20 | 監利 | 中型高一級 | 105 | 36.0 | 車次-CD3826 |
荊州沙市長途汽車客運站 至 監利
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 監利 | 中型中級 | 101 | 36.0 | 車次-CT776 |
| 08:30 | 監利 | 中型中級 | 101 | 36.0 | 車次-CT777 |
| 09:10 | 監利 | 中型中級 | 101 | 36.0 | 車次-CT779 |
| 09:50 | 監利 | 中型中級 | 101 | 36.0 | 車次-CT780 |
| 11:30 | 監利 | 中型中級 | 101 | 36.0 | 車次-CT772 |
| 12:30 | 監利 | 中型中級 | 101 | 36.0 | 車次-CT773 |
| 13:50 | 監利 | 中型高一級 | 101 | 36.0 | 車次-CT774 |
| 14:25 | 監利 | 中型中級 | 101 | 36.0 | 車次-CT775 |
| 15:30 | 監利 | 中型高一級 | 101 | 36.0 | 車次-CT771 |
| 16:20 | 監利 | 中型中級 | 101 | 36.0 | 車次-CT781 |
目的地班車
