荊州到襄陽汽車時刻表
紅門路客運站 至 襄陽
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:40 | 襄陽 | 中型中級 | 235 | 85.0 | 車次-HM1023 |
08:30 | 襄陽 | 中型中級 | 235 | 85.0 | 車次-HM1025 |
10:40 | 襄陽 | 中型中級 | 235 | 85.0 | 車次-HM1024 |
11:40 | 襄陽 | 中型中級 | 235 | 85.0 | 車次-HM2082 |
12:40 | 襄陽 | 中型中級 | 235 | 85.0 | 車次-HM0007 |
13:40 | 襄陽 | 中型中級 | 235 | 85.0 | 車次-HM2081 |
14:40 | 襄陽 | 中型中級 | 235 | 85.0 | 車次-HM2085 |
16:00 | 襄陽 | 中型中級 | 235 | 85.0 | 車次-HM1029 |
17:00 | 襄陽 | 中型中級 | 235 | 85.0 | 車次-HM0011 |
荊州客運樞紐站 至 襄陽
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 襄陽 | 中型中級 | 235 | 85.0 | 車次-CD2610 |
08:30 | 襄陽 | 中型中級 | 235 | 85.0 | 車次-CD2611 |
09:30 | 襄陽 | 中型中級 | 235 | 85.0 | 車次-CD2612 |
10:10 | 襄陽 | 中型中級 | 235 | 85.0 | 車次-CD2609 |
10:50 | 襄陽 | 中型中級 | 235 | 85.0 | 車次-CD2613 |
11:30 | 襄陽 | 中型中級 | 235 | 85.0 | 車次-CD2614 |
12:30 | 襄陽 | 中型中級 | 235 | 85.0 | 車次-CD2615 |
13:30 | 襄陽 | 中型中級 | 235 | 85.0 | 車次-CD2616 |
14:30 | 襄陽 | 中型中級 | 235 | 85.0 | 車次-CD2617 |
15:30 | 襄陽 | 中型中級 | 235 | 85.0 | 車次-CD2618 |
17:00 | 襄陽 | 中型中級 | 235 | 85.0 | 車次-CD2619 |
18:00 | 襄陽 | 中型中級 | 235 | 85.0 | 車次-CD2620 |
荊州沙市長途汽車客運站 至 襄陽
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 襄陽 | 中型高一級 | 235 | 85.0 | 車次-CT530 |
08:00 | 襄陽 | 中型高一級 | 235 | 85.0 | 車次-CT950 |
09:00 | 襄陽 | 中型高一級 | 235 | 85.0 | 車次-CT532 |
09:40 | 襄陽 | 中型高一級 | 235 | 85.0 | 車次-CT531 |
10:20 | 襄陽 | 中型高一級 | 235 | 85.0 | 車次-CT533 |
11:00 | 襄陽 | 中型高一級 | 235 | 85.0 | 車次-CT534 |
12:00 | 襄陽 | 中型高一級 | 235 | 85.0 | 車次-CT535 |
13:00 | 襄陽 | 中型高一級 | 235 | 85.0 | 車次-CT536 |
14:00 | 襄陽 | 中型高一級 | 235 | 85.0 | 車次-CT537 |
15:00 | 襄陽 | 中型高一級 | 235 | 85.0 | 車次-CT538 |
16:30 | 襄陽 | 中型高一級 | 235 | 85.0 | 車次-CT539 |
17:30 | 襄陽 | 中型高一級 | 235 | 85.0 | 車次-CT540 |
目的地班車