晉江到廈門汽車時刻表
金井汽車站 至 廈門
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
08月06日06:30 | 廈門 | 普通班車座席中型中級 | 108 | 20 | 晉2303;終點至 廈門 |
08月06日07:00 | 廈門 | 普通班車座席中型中級 | 108 | 20 | 晉2304;終點至 廈門 |
08月06日08:00 | 廈門 | 普通班車座席大型高一級 | 108 | 23 | 晉2305;終點至 廈門 |
08月06日09:20 | 廈門 | 普通班車座席中型中級 | 108 | 20 | 晉2308;終點至 廈門 |
08月06日11:30 | 廈門 | 普通班車座席中型中級 | 108 | 20 | 晉2306;終點至 廈門 |
08月06日13:15 | 廈門 | 普通班車座席中型中級 | 108 | 20 | 晉2307;終點至 廈門 |
08月06日15:00 | 廈門 | 普通班車座席大型高一級 | 108 | 23 | 晉2309;終點至 廈門 |
08月06日17:00 | 廈門 | 普通班車座席中型中級 | 108 | 20 | 晉2310;終點至 廈門 |
清濛長途汽車站 至 廈門
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
08月06日07:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 105 | 33 | 泉9301;終點至 廈門 |
08月06日08:10 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 105 | 33 | 泉9302;終點至 廈門 |
08月06日09:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 105 | 33 | 泉9303;終點至 廈門 |
08月06日10:10 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 105 | 33 | 泉9304;終點至 廈門 |
08月06日11:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 105 | 33 | 泉9305;終點至 廈門 |
08月06日12:10 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 105 | 33 | 泉9306;終點至 廈門 |
08月06日13:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 105 | 33 | 泉9307;終點至 廈門 |
08月06日14:10 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 105 | 33 | 泉9308;終點至 廈門 |
08月06日15:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 105 | 33 | 泉9309;終點至 廈門 |
08月06日16:10 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 105 | 33 | 泉9310;終點至 廈門 |
08月06日18:00 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 105 | 33 | 泉9311;終點至 廈門 |
08月06日19:40 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 105 | 33 | 泉9313;終點至 廈門 |
安海汽車站 至 廈門
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
08月06日06:45 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 79 | 20 | 晉9331;終點至 廈門 |
08月06日07:20 | 廈門 | 普通班車座席中型高一級 | 79 | 17 | 晉2302;終點至 廈門 |
08月06日07:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高一級 | 79 | 20 | 晉9332;終點至 廈門 |
08月06日08:00 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 79 | 20 | 晉9333;終點至 廈門 |
08月06日08:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 79 | 20 | 晉9334;終點至 廈門 |
08月06日09:00 | 廈門 | 高速快運座席大型高一級 | 79 | 20 | 晉9335;終點至 廈門 |
08月06日09:45 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 79 | 20 | 晉9336;終點至 廈門 |
08月06日09:50 | 廈門 | 普通班車座席大型高一級 | 79 | 17 | 晉2301;終點至 廈門 |
08月06日10:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高一級 | 79 | 20 | 晉9337;終點至 廈門 |
08月06日11:00 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 79 | 20 | 晉9338;終點至 廈門 |
08月06日11:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 79 | 20 | 晉9339;終點至 廈門 |
08月06日12:45 | 廈門 | 高速快運座席大型高一級 | 79 | 20 | 晉9341;終點至 廈門 |
08月06日13:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 79 | 20 | 晉9342;終點至 廈門 |
08月06日14:00 | 廈門 | 高速快運座席大型高一級 | 79 | 20 | 晉9343;終點至 廈門 |
08月06日14:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 79 | 20 | 晉9351;終點至 廈門 |
08月06日15:00 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 79 | 20 | 晉9344;終點至 廈門 |
08月06日15:45 | 廈門 | 高速快運座席大型高一級 | 79 | 20 | 晉9345;終點至 廈門 |
08月06日15:50 | 廈門 | 普通班車座席大型高一級 | 79 | 17 | 晉2311;終點至 廈門 |
08月06日16:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 79 | 20 | 晉9346;終點至 廈門 |
08月06日17:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高一級 | 79 | 20 | 晉9348;終點至 廈門 |
08月06日18:45 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 79 | 20 | 晉9350;終點至 廈門 |
08月06日19:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 79 | 20 | 晉9352;終點至 廈門 |
晉江長途汽車站 至 廈門
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
08月06日06:50 | 廈門 | 普通班車座席中型高一級 | 96 | 21 | 晉2302;終點至 廈門 |
08月06日07:00 | 廈門 | 高速快運座席大型高三級 | 96 | 30 | 晉9301;終點至 廈門 |
08月06日07:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 96 | 27 | 晉9302;終點至 廈門 |
08月06日08:00 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 96 | 27 | 晉9303;終點至 廈門 |
08月06日08:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 96 | 27 | 晉9304;終點至 廈門 |
08月06日09:00 | 廈門 | 高速快運座席大型高三級 | 96 | 30 | 晉9305;終點至 廈門 |
08月06日09:20 | 廈門 | 普通班車座席大型高一級 | 96 | 21 | 晉2301;終點至 廈門 |
08月06日09:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 96 | 27 | 晉9306;終點至 廈門 |
08月06日10:00 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 96 | 27 | 晉9307;終點至 廈門 |
08月06日10:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 96 | 27 | 晉9308;終點至 廈門 |
08月06日11:00 | 廈門 | 高速快運座席大型高三級 | 96 | 30 | 晉9309;終點至 廈門 |
08月06日11:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 96 | 27 | 晉9310;終點至 廈門 |
08月06日12:00 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 96 | 27 | 晉9311;終點至 廈門 |
08月06日12:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 96 | 27 | 晉9312;終點至 廈門 |
08月06日13:00 | 廈門 | 高速快運座席大型高三級 | 96 | 30 | 晉9313;終點至 廈門 |
08月06日13:20 | 廈門 | 普通班車座席中型中級 | 96 | 21 | 晉2302A;終點至 廈門 |
08月06日13:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 96 | 27 | 晉9314;終點至 廈門 |
08月06日14:00 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 96 | 27 | 晉9315;終點至 廈門 |
08月06日14:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 96 | 27 | 晉9316;終點至 廈門 |
08月06日15:00 | 廈門 | 高速快運座席大型高三級 | 96 | 30 | 晉9317;終點至 廈門 |
08月06日15:20 | 廈門 | 普通班車座席大型高一級 | 96 | 21 | 晉2311;終點至 廈門 |
08月06日15:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 96 | 27 | 晉9318;終點至 廈門 |
08月06日16:00 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 96 | 27 | 晉9319;終點至 廈門 |
08月06日16:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 96 | 27 | 晉9320;終點至 廈門 |
08月06日17:00 | 廈門 | 高速快運座席大型高三級 | 96 | 30 | 晉9321;終點至 廈門 |
08月06日17:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 96 | 27 | 晉9322;終點至 廈門 |
08月06日18:00 | 廈門 | 高速快運座席大型高二級 | 96 | 27 | 晉9323;終點至 廈門 |
08月06日18:30 | 廈門 | 高速快運座席大型高一級 | 96 | 27 | 晉9323A;終點至 廈門 |
08月06日19:00 | 廈門 | 高速快運座席大型商務級 | 96 | 30 | 晉9323B;終點至 廈門 |
08月06日20:00 | 廈門 | 高速快運座席大型高一級 | 96 | 27 | 晉9323C;終點至 廈門 |
目的地班車