九江汽車站 至 黃石
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:20 | 黃石 | 暫無 | 268km | 70.00 | 途徑黃石,終點站:武漢 |
08:00 | 黃石 | 暫無 | 268km | 70.00 | 途徑黃石,終點站:武漢 |
08:30 | 黃石 | 暫無 | 268km | 70.00 | 途徑黃石,終點站:武漢 |
09:20 | 黃石 | 暫無 | 370km | 暫無 | 終點站:黃石 |
10:00 | 黃石 | 暫無 | 165km | 60.00 | 終點站:黃石 |
11:00 | 黃石 | 暫無 | 268km | 70.00 | 途徑黃石,終點站:武漢 |
13:20 | 黃石 | 暫無 | 370km | 暫無 | 終點站:黃石 |
13:40 | 黃石 | 暫無 | 165km | 56.00 | 終點站:黃石 |
14:00 | 黃石 | 暫無 | 268km | 60.00 | 途徑黃石,終點站:武漢 |
14:30 | 黃石 | 暫無 | 268km | 60.00 | 途徑黃石,終點站:武漢 |
15:30 | 黃石 | 暫無 | 165km | 56.00 | 終點站:黃石 |
15:30 | 黃石 | 暫無 | 370km | 暫無 | 終點站:黃石 |
15:40 | 黃石 | 暫無 | 268km | 60.00 | 途徑黃石,終點站:武漢 |
16:00 | 黃石 | 暫無 | 268km | 60.00 | 途徑黃石,終點站:武漢 |
16:30 | 黃石 | 暫無 | 268km | 70.00 | 途徑黃石,終點站:武漢 |
17:30 | 黃石 | 暫無 | 268km | 70.00 | 途徑黃石,終點站:武漢 |
目的地班車