雞西到牡丹江汽車時刻表
雞西公路客運總站 至 牡丹江
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 牡丹江 | 金龍 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 06:30 | 牡丹江 | 金龍 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 07:00 | 牡丹江 | 金龍 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 07:30 | 牡丹江 | 金龍 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 08:00 | 牡丹江 | 金龍 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 08:20 | 牡丹江 | 金龍 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 08:40 | 牡丹江 | 金龍 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 09:00 | 牡丹江 | 金龍 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 09:20 | 牡丹江 | 金龍 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 09:40 | 牡丹江 | 金龍 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 10:00 | 牡丹江 | 金龍 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 10:20 | 牡丹江 | 金龍 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 10:40 | 牡丹江 | 金龍 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 11:00 | 牡丹江 | 金龍 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 11:30 | 牡丹江 | 金龍 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 12:00 | 牡丹江 | 金龍 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 12:20 | 牡丹江 | 依維柯 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 12:40 | 牡丹江 | 依維柯 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 13:00 | 牡丹江 | 依維柯 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 13:20 | 牡丹江 | 依維柯 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 13:40 | 牡丹江 | 依維柯 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 14:00 | 牡丹江 | 依維柯 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 14:20 | 牡丹江 | 依維柯 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 14:40 | 牡丹江 | 依維柯 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 15:00 | 牡丹江 | 依維柯 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 15:20 | 牡丹江 | 依維柯 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 15:40 | 牡丹江 | 依維柯 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 16:00 | 牡丹江 | 依維柯 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 16:20 | 牡丹江 | 依維柯 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 16:40 | 牡丹江 | 依維柯 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 17:00 | 牡丹江 | 依維柯 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
| 17:20 | 牡丹江 | 依維柯 | 199 | 35 | 始發/雞西 |
雞西客運中心站 至 牡丹江
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 牡丹江 | 金龍 | 232 | 35 | 24 |
| 06:00 | 牡丹江 | 金龍 | 232 | 35 | 24 |
| 06:30 | 牡丹江 | 金龍 | 232 | 35 | 24 |
| 07:00 | 牡丹江 | 金龍 | 232 | 35 | 24 |
| 07:30 | 牡丹江 | 金龍 | 232 | 35 | 24 |
| 08:00 | 牡丹江 | 金龍 | 232 | 35 | 24 |
| 08:20 | 牡丹江 | 金龍 | 232 | 35 | 24 |
| 08:40 | 牡丹江 | 金龍 | 232 | 35 | 24 |
| 09:00 | 牡丹江 | 金龍 | 232 | 35 | 24 |
| 09:20 | 牡丹江 | 金龍 | 232 | 35 | 24 |
| 09:40 | 牡丹江 | 金龍 | 232 | 35 | 24 |
| 10:00 | 牡丹江 | 金龍 | 232 | 35 | 24 |
| 10:30 | 牡丹江 | 金龍 | 232 | 35 | 24 |
| 11:00 | 牡丹江 | 金龍 | 232 | 35 | 24 |
| 11:30 | 牡丹江 | 金龍 | 232 | 35 | 24 |
| 12:00 | 牡丹江 | 金龍 | 232 | 35 | 24 |
| 12:20 | 牡丹江 | 依維柯 | 232 | 35 | 19 |
| 12:40 | 牡丹江 | 依維柯 | 232 | 35 | 19 |
| 13:00 | 牡丹江 | 依維柯 | 232 | 35 | 19 |
| 13:20 | 牡丹江 | 依維柯 | 232 | 35 | 19 |
| 13:40 | 牡丹江 | 依維柯 | 232 | 35 | 19 |
| 14:00 | 牡丹江 | 依維柯 | 232 | 35 | 16 |
| 14:20 | 牡丹江 | 依維柯 | 232 | 35 | 16 |
| 14:40 | 牡丹江 | 依維柯 | 232 | 35 | 16 |
| 15:20 | 牡丹江 | 依維柯 | 232 | 35 | 16 |
| 15:40 | 牡丹江 | 依維柯 | 232 | 35 | 16 |
| 16:00 | 牡丹江 | 依維柯 | 232 | 35 | 16 |
| 16:20 | 牡丹江 | 依維柯 | 232 | 35 | 16 |
| 16:40 | 牡丹江 | 依維柯 | 232 | 35 | 16 |
| 17:00 | 牡丹江 | 依維柯 | 232 | 35 | 16 |
| 17:20 | 牡丹江 | 依維柯 | 232 | 35 | 16 |
| 17:40 | 牡丹江 | 依維柯 | 232 | 35 | 16 |
目的地班車
