鄄城汽車站 至 紅船
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 紅船 | 中型高一 | 7.00 | 班次-jc0016 |
| 08:10 | 紅船 | 中型高一 | 7.00 | 班次-jc0017 |
| 08:10 | 紅船 | 小型中級 | 7.00 | 班次-jc0048 |
| 08:50 | 紅船 | 小型中級 | 7.00 | 班次-jc0048 |
| 09:10 | 紅船 | 中型高一 | 7.00 | 班次-jc0018 |
| 09:35 | 紅船 | 小型中級 | 7.00 | 班次-jc0048 |
| 10:00 | 紅船 | 小型中級 | 7.00 | 班次-jc0048 |
| 12:30 | 紅船 | 中型高一 | 7.00 | 班次-jc0019 |
| 14:00 | 紅船 | 小型中級 | 7.00 | 班次-jc0048 |
| 14:40 | 紅船 | 小型中級 | 7.00 | 班次-jc0048 |
| 15:00 | 紅船 | 小型中級 | 7.00 | 班次-jc0048 |
| 15:20 | 紅船 | 小型中級 | 7.00 | 班次-jc0048 |
| 18:00 | 紅船 | 流水班 | 7.00 | 班次-- |
目的地班車
