莒南汽車站 至 臨沭
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 臨沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ02 |
| 07:20 | 臨沭 | 中級中客 | 12.0 | 班次-XZ03 |
| 08:00 | 臨沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ05 |
| 08:30 | 臨沭 | 舒馳 | 12.0 | 班次-XZ08 |
| 08:40 | 臨沭 | 舒馳 | 12.0 | 班次-XZ09 |
| 09:05 | 臨沭 | 舒馳 | 12.0 | 班次-XZ12 |
| 09:15 | 臨沭 | 舒馳 | 12.0 | 班次-XZ13 |
| 09:40 | 臨沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ16 |
| 09:50 | 臨沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ17 |
| 10:15 | 臨沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ64 |
| 10:25 | 臨沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ19 |
| 10:50 | 臨沭 | 舒馳 | 12.0 | 班次-XZ20 |
| 11:00 | 臨沭 | 舒馳 | 12.0 | 班次-XZ21 |
| 11:25 | 臨沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ26 |
| 11:35 | 臨沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ27 |
| 12:00 | 臨沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ28 |
| 12:05 | 臨沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ29 |
| 12:35 | 臨沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ32 |
| 12:35 | 臨沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ33 |
| 13:05 | 臨沭 | 舒馳 | 12.0 | 班次-XZ34 |
| 13:10 | 臨沭 | 舒馳 | 12.0 | 班次-XZ35 |
| 13:35 | 臨沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ36 |
| 13:45 | 臨沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ37 |
| 14:10 | 臨沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ38 |
| 14:20 | 臨沭 | 普客 | 12.0 | 班次-XZ41 |
目的地班車
