開封到白道口汽車時刻表
							
						開封市汽車西站 至 白道口
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 白道口 | 豪華大巴 | 137 | 42.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 07:50 | 白道口 | 豪華大巴 | 137 | 42.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 08:20 | 白道口 | 豪華大巴 | 137 | 42.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 08:50 | 白道口 | 豪華大巴 | 137 | 42.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 09:20 | 白道口 | 豪華大巴 | 137 | 42.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 10:20 | 白道口 | 豪華大巴 | 137 | 42.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 13:00 | 白道口 | 豪華大巴 | 137 | 42.0 | 途徑白道口,終點站:內黃 | 
| 13:40 | 白道口 | 豪華大巴 | 137 | 42.0 | 途徑白道口,終點站:南樂 | 
開封汽車站 至 白道口
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 06:00 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 06:30 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 07:00 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 07:20 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 07:40 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 08:00 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 08:20 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 08:40 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 09:00 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 09:20 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 09:40 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 10:00 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 10:20 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 10:40 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 11:00 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 11:20 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 11:40 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 12:00 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 12:20 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 12:40 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 13:00 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 13:20 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 13:40 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 14:20 | 白道口 | 豪華客車 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 14:40 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 15:00 | 白道口 | 豪華大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 15:20 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 15:40 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 16:00 | 白道口 | 豪華大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 16:20 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 16:40 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 17:00 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 17:30 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
| 18:00 | 白道口 | 空調大巴 | 140 | 43.0 | 途徑白道口,終點站:濮陽 | 
								目的地班車
							
						