輕紡城汽車站 至 蘇州
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 蘇州 | 柯橋-太倉線路,途經蘇州 | ||
| 06:55隔天 | 蘇州 | 柯橋-無錫線路,途經蘇州 | ||
| 07:00 | 蘇州 | 柯橋-張家港線路,途經蘇州 | ||
| 07:10 | 蘇州 | 柯橋-常熟線路,途經蘇州 | ||
| 07:10 | 蘇州 | 柯橋-江陰線路,途經蘇州 | ||
| 07:20 | 蘇州 | - | ||
| 07:40 | 蘇州 | 柯橋-無錫線路,途經蘇州 | ||
| 08:00 | 蘇州 | 柯橋-常熟線路,途經蘇州 | ||
| 08:20 | 蘇州 | 柯橋-太倉線路,途經蘇州 | ||
| 08:30 | 蘇州 | 柯橋-常熟線路,途經蘇州 | ||
| 09:20 | 蘇州 | 柯橋-無錫線路,途經蘇州 | ||
| 10:20 | 蘇州 | 柯橋-黃橋線路,途經蘇州 | ||
| 11:20 | 蘇州 | 柯橋-掘江線路,途經蘇州 | ||
| 11:40 | 蘇州 | 柯橋-常熟線路,途經蘇州 | ||
| 12:35 | 蘇州 | 柯橋-張家港線路,途經蘇州 | ||
| 13:05 | 蘇州 | 柯橋-常熟線路,途經蘇州 | ||
| 13:15 | 蘇州 | 柯橋-無錫線路,途經蘇州 | ||
| 13:35 | 蘇州 | 柯橋-張家港線路,途經蘇州 | ||
| 13:40 | 蘇州 | 柯橋-常熟線路,途經蘇州 | ||
| 14:00 | 蘇州 | 柯橋-江陰線路,途經蘇州 | ||
| 14:20 | 蘇州 | - | ||
| 14:30 | 蘇州 | 柯橋-常熟線路,途經蘇州 | ||
| 14:50 | 蘇州 | 柯橋-常熟線路,途經蘇州 | ||
| 15:20 | 蘇州 | 柯橋-張家港線路,途經蘇州 | ||
| 16:00隔天 | 蘇州 | 柯橋-南通線路,途經蘇州 | ||
| 16:30隔天 | 蘇州 | 柯橋-南通線路,途經蘇州 | ||
| 17:00 | 蘇州 | 柯橋-海門線路,途經蘇州 |
柯橋客運中心 至 蘇州
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 蘇州 | 高速 | 73.00 | 班次;2346 |
| 07:30 | 蘇州 | 高速 | 79.00 | 班次;2310 |
| 08:15 | 蘇州 | 高速 | 75.00 | 班次;2338 |
| 09:15 | 蘇州 | 高速 | 73.00 | 班次;3004 |
| 09:30 | 蘇州 | 高速 | 73.00 | 班次;2350 |
| 10:30 | 蘇州 | 高速 | 73.00 | 班次;3026 |
| 11:30 | 蘇州 | 高速 | 73.00 | 班次;2326 |
| 12:25 | 蘇州 | 高速 | 73.00 | 班次;2344 |
| 14:00 | 蘇州 | 高速 | 73.00 | 班次;2336 |
| 14:30 | 蘇州 | 高速 | 79.00 | 班次;2312 |
| 15:00 | 蘇州 | 高速 | 73.00 | 班次;3060 |
| 15:40 | 蘇州 | 高速 | 79.00 | 班次;2374 |
| 16:30 | 蘇州 | 高速 | 73.00 | 班次;3056 |
| 17:00 | 蘇州 | 高速 | 73.00 | 班次;2334 |
目的地班車
