柯橋客運中心 至 義烏
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 義烏 | 高速 | 50.00 | 班次;8041 |
| 08:25 | 義烏 | 高速 | 40.00 | 班次;6056 |
| 08:40 | 義烏 | 高速 | 50.00 | 班次;8042 |
| 09:30 | 義烏 | 高速 | 50.00 | 班次;8043 |
| 10:30 | 義烏 | 高速 | 50.00 | 班次;8044 |
| 11:25 | 義烏 | 高速 | 50.00 | 班次;8045 |
| 13:30 | 義烏 | 高速 | 50.00 | 班次;8047 |
| 14:20 | 義烏 | 高速 | 50.00 | 班次;8048 |
| 15:10 | 義烏 | 高速 | 50.00 | 班次;8049 |
| 16:15 | 義烏 | 高速 | 50.00 | 班次;8050 |
| 17:10 | 義烏 | 高速 | 50.00 | 班次;8051 |
目的地班車
