昆明中北客運站 至 個舊
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 08:00 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 08:40 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 09:00 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 09:20 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 09:40 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 10:00 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 10:20 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 10:40 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 11:00 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 11:40 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 12:10 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 12:30 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 12:50 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 13:10 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 13:30 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 13:50 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 14:10 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 14:30 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 14:50 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 15:10 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 15:30 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 15:50 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 16:10 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 16:30 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 17:00 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 17:30 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 18:00 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 18:30 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
| 19:00 | 個舊 | 中客 | 275 | 58/55/74 | 4.5 |
昆明汽車客運南站 至 個舊
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 個舊 | - | - | - |
目的地班車
