昆明到下關汽車時刻表
昆明中北客運站 至 下關
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 下關 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 |
| 07:50 | 下關 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 |
| 08:30 | 下關 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 |
| 09:10 | 下關 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 |
| 09:50 | 下關 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 |
| 10:30 | 下關 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 |
| 11:10 | 下關 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 |
| 12:00 | 下關 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 |
| 12:40 | 下關 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 |
| 13:20 | 下關 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 |
| 14:40 | 下關 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 |
| 15:20 | 下關 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 |
| 16:00 | 下關 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 |
| 16:40 | 下關 | 中客 | 341 | 79/74 | 5 |
昆明站長途汽車客運站 至 下關
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 下關 | 直快 | 348 | 88 | |
| 07:30 | 下關 | 直快 | 348 | 88 | |
| 08:10 | 下關 | 直快 | 348 | 88 | |
| 08:50 | 下關 | 直快 | 348 | 88 | |
| 09:30 | 下關 | 直快 | 348 | 88 | |
| 10:10 | 下關 | 直快 | 348 | 88 | |
| 10:30 | 下關 | 直快 | 348 | 88 | |
| 10:50 | 下關 | 直快 | 348 | 88 | |
| 11:30 | 下關 | 直快 | 348 | 88 | |
| 12:10 | 下關 | 直快 | 348 | 88 | |
| 13:00 | 下關 | 直快 | 348 | 88 | |
| 14:00 | 下關 | 直快 | 348 | 88 | |
| 15:00 | 下關 | 直快 | 348 | 88 | |
| 16:00 | 下關 | 直快 | 348 | 88 | |
| 17:00 | 下關 | 直快 | 348 | 88 | |
| 18:00 | 下關 | 直快 | 348 | 88 | |
| 22:00 | 下關 | 臥鋪 | 348 | 98 |
目的地班車
