昆山汽車站 至 上海
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:15 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
06:35 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
06:50 | 上海總站 | 大型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海總站 |
07:00 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
07:20 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
07:30 | 上海總站 | 大型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海總站 |
07:35 | 上海浦東 | 中型高一 | 25.0 | 昆山南站-上海南站,途徑上海浦東 |
07:35 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
08:00 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
08:10 | 上海總站 | 大型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海總站 |
08:15 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
08:30 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
08:45 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
08:50 | 上海總站 | 大型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海總站 |
09:00 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
09:20 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
09:30 | 上海總站 | 大型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海總站 |
09:40 | 上海浦東 | 中型高一 | 25.0 | 昆山南站-上海南站,途徑上海浦東 |
09:40 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
10:00 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
10:10 | 上海總站 | 大型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海總站 |
10:15 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
10:35 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
10:50 | 上海總站 | 大型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海總站 |
11:00 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
11:15 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
11:15 | 上海浦東 | 中型高一 | 25.0 | 昆山南站-上海南站,途徑上海浦東 |
11:30 | 上海總站 | 大型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海總站 |
11:40 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
12:00 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
12:10 | 上海總站 | 大型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海總站 |
12:15 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
12:30 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
12:45 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
12:50 | 上海總站 | 大型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海總站 |
13:00 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
13:20 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
13:30 | 上海總站 | 大型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海總站 |
13:40 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
14:00 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
14:10 | 上海總站 | 大型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海總站 |
14:20 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
14:50 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
14:50 | 上海總站 | 大型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海總站 |
15:20 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
15:30 | 上海總站 | 大型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海總站 |
15:45 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
16:10 | 上海總站 | 大型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海總站 |
16:15 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
16:40 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
17:00 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
17:00 | 上海總站 | 大型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海總站 |
17:20 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
17:40 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
17:50 | 上海總站 | 大型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海總站 |
18:00 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
18:20 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
18:40 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
18:40 | 上海總站 | 大型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海總站 |
19:00 | 上海南站 | 中型高一 | 24.0 | 昆山南站-上海南站 |
目的地班車