蘭州客運中心 至 金昌
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 金昌 | 普通高一級 | 92 | 班次-3100 | 
| 08:05 | 金昌 | 普通高一級 | 92 | 班次-3116 | 
| 08:40 | 金昌 | 普通高一級 | 92 | 班次-3101 | 
| 09:20 | 金昌 | 普通高一級 | 92 | 班次-3106 | 
| 09:55 | 金昌 | 普通高一級 | 92 | 班次-3102 | 
| 09:55 | 金昌 | 普通高一級 | 92 | 班次-3105 | 
| 10:30 | 金昌 | 普通高一級 | 92 | 班次-3117 | 
| 11:05 | 金昌 | 普通高一級 | 92 | 班次-3108 | 
| 11:20 | 金昌 | 普通高一級 | 92 | 班次-3118 | 
| 12:10 | 金昌 | 普通高一級 | 92 | 班次-3109 | 
| 13:00 | 金昌 | 普通高一級 | 92 | 班次-3111 | 
| 13:25 | 金昌 | 普通高一級 | 92 | 班次-3110 | 
| 13:50 | 金昌 | 普通高一級 | 92 | 班次-3121 | 
| 14:40 | 金昌 | 普通高一級 | 92 | 班次-3112 | 
| 14:40 | 金昌 | 普通高一級 | 92 | 班次-3113 | 
| 15:50 | 金昌 | 普通高一級 | 92 | 班次-3114 | 
| 16:30 | 金昌 | 普通高一級 | 92 | 班次-3115 | 
| 17:10 | 金昌 | 普通高一級 | 92 | 班次-3103 | 
| 18:30 | 金昌 | 普通高一級 | 92 | 班次-3124 | 
| 19:20 | 金昌 | 普通高一級 | 92 | 班次-3104 | 
| 19:30 | 金昌 | 普通高一級 | 92 | 班次-3119 | 
| 19:40 | 金昌 | 普通高一級 | 92 | 班次-3107 | 
| 19:40 | 金昌 | 高一級 | 92 | 班次-3134 | 
								目的地班車
							
						