蘭州客運中心 至 通渭
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 通渭 | 普通高一級 | 60 | 班次-1076 |
| 06:55 | 通渭 | 普通高一級 | 60 | 班次-1077 |
| 07:20 | 通渭 | 普通高一級 | 60 | 班次-1078 |
| 07:45 | 通渭 | 普通高一級 | 60 | 班次-1079 |
| 08:10 | 通渭 | 普通高一級 | 60 | 班次-1075 |
| 08:35 | 通渭 | 普通高一級 | 60 | 班次-1080 |
| 09:00 | 通渭 | 普通高一級 | 60 | 班次-1069 |
| 09:25 | 通渭 | 普通高一級 | 60 | 班次-1067 |
| 09:50 | 通渭 | 普通高一級 | 60 | 班次-1068 |
| 10:15 | 通渭 | 普通高一級 | 60 | 班次-1063 |
| 10:40 | 通渭 | 普通高一級 | 60 | 班次-1092 |
| 11:05 | 通渭 | 普通高一級 | 60 | 班次-5001 |
| 11:30 | 通渭 | 普通高一級 | 60 | 班次-1093 |
| 11:30 | 通渭 | 高一級 | 60 | 班次-1234 |
| 11:30 | 通渭(牛坡) | 高一級 | 65 | 班次-1234 |
| 11:55 | 通渭 | 普通高一級 | 60 | 班次-1064 |
| 12:20 | 通渭 | 普通高一級 | 60 | 班次-1066 |
| 12:45 | 通渭 | 普通高一級 | 60 | 班次-1074 |
| 13:10 | 通渭 | 普通高一級 | 60 | 班次-1061 |
| 13:35 | 通渭 | 普通高一級 | 60 | 班次-1073 |
目的地班車
