蘭州客運中心 至 襄樊
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 襄樊 | 普通高一級 | 300 | 班次-1555 |
| 11:30 | 襄樊 | 普通高一級 | 300 | 班次-1556 |
| 11:30 | 襄樊 | 普通高一級 | 300 | 班次-1557 |
| 11:30 | 襄樊 | 普通高一級 | 300 | 班次-1558 |
| 12:00 | 襄樊 | 高一級 | 300 | 班次-1800 |
| 12:00 | 襄樊 | 高一級 | 300 | 班次-1801 |
| 12:00 | 襄樊 | 高一級 | 300 | 班次-1803 |
| 12:00 | 襄樊 | 高一級 | 300 | 班次-1804 |
| 13:30 | 襄樊 | 高一級 | 300 | 班次-1810 |
| 13:30 | 襄樊 | 高一級 | 300 | 班次-1811 |
| 13:30 | 襄樊 | 高一級 | 300 | 班次-1812 |
| 13:30 | 襄樊 | 高一級 | 300 | 班次-1813 |
| 14:00 | 襄樊 | 高一級 | 300 | 班次-1805 |
| 14:00 | 襄樊 | 高一級 | 300 | 班次-1806 |
| 14:00 | 襄樊 | 高一級 | 300 | 班次-1807 |
目的地班車
