遼陽縣到黃泥洼汽車時刻表
遼陽縣客運站 至 黃泥洼
發車時間 | 目的地 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|
06:20 | 黃泥洼 | 7.00 | 1c2次 |
07:15 | 黃泥洼 | 7.00 | 427次 |
07:30 | 黃泥洼 | 7.00 | l05次 |
08:00 | 黃泥洼 | 7.00 | 1c4次 |
08:30 | 黃泥洼 | 7.00 | 442次 |
10:10 | 黃泥洼 | 7.00 | 211次 |
10:30 | 黃泥洼 | 7.00 | l06次 |
12:30 | 黃泥洼 | 7.00 | 205次 |
13:10 | 黃泥洼 | 7.00 | 1c6次 |
13:40 | 黃泥洼 | 7.00 | l03次 |
14:20 | 黃泥洼 | 7.00 | l07次 |
14:30 | 黃泥洼 | 7.00 | l01次 |
15:30 | 黃泥洼 | 7.00 | 1c1次 |
16:30 | 黃泥洼 | 7.00 | l04次 |
17:10 | 黃泥洼 | 7.00 | l08次 |
目的地班車