臨高汽車站 至 福山
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 福山 | 座席普通 | 30 | 8 | 班次-00243 |
| 06:25 | 福山 | 座席普通 | 30 | 8 | 班次-00244 |
| 07:15 | 福山 | 座席普通 | 30 | 8 | 班次-00245 |
| 08:10 | 福山 | 座席普通 | 30 | 8 | 班次-00195 |
| 08:35 | 福山 | 座席普通 | 30 | 8 | 班次-00246 |
| 09:00 | 福山 | 座席普通 | 30 | 8 | 班次-00247 |
| 09:25 | 福山 | 座席普通 | 30 | 8 | 班次-00248 |
| 09:50 | 福山 | 座席普通 | 30 | 8 | 班次-00450 |
| 10:40 | 福山 | 座席普通 | 30 | 8 | 班次-00451 |
| 11:05 | 福山 | 座席普通 | 30 | 8 | 班次-00452 |
| 12:00 | 福山 | 座席普通 | 30 | 8 | 班次-00453 |
| 12:30 | 福山 | 座席普通 | 30 | 8 | 班次-00454 |
| 13:00 | 福山 | 座席普通 | 30 | 8 | 班次-00455 |
| 13:25 | 福山 | 座席普通 | 30 | 8 | 班次-00456 |
| 13:50 | 福山 | 座席普通 | 30 | 8 | 班次-00196 |
| 14:40 | 福山 | 座席普通 | 30 | 8 | 班次-00457 |
| 15:30 | 福山 | 座席普通 | 30 | 8 | 班次-00458 |
| 15:55 | 福山 | 座席普通 | 30 | 8 | 班次-00459 |
| 16:25 | 福山 | 座席普通 | 30 | 8 | 班次-00469 |
| 17:00 | 福山 | 座席普通 | 30 | 8 | 班次-00470 |
目的地班車
