臨高汽車站 至 皇桐
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00243 |
| 06:25 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00244 |
| 06:50 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00223 |
| 07:15 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00245 |
| 07:50 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00224 |
| 08:10 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00195 |
| 08:35 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00246 |
| 09:00 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00247 |
| 09:25 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00248 |
| 09:50 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00450 |
| 10:15 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00332 |
| 10:40 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00451 |
| 11:05 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00452 |
| 11:30 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00333 |
| 12:00 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00453 |
| 12:30 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00454 |
| 13:00 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00455 |
| 13:25 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00456 |
| 13:50 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00196 |
| 14:15 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00334 |
| 14:40 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00457 |
| 15:05 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00335 |
| 15:30 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00458 |
| 15:55 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00459 |
| 16:25 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00469 |
| 17:00 | 皇桐 | 座席普通 | 21 | 6 | 班次-00470 |
目的地班車
