臨海汽車站 至 天臺
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 天臺 | 中2 | 16.00 | 班次;82001 |
| 06:55 | 天臺 | 中2 | 16.00 | 班次;82002 |
| 07:20 | 天臺 | 中2 | 16.00 | 班次;82003 |
| 07:45 | 天臺 | 中2 | 16.00 | 班次;82004 |
| 08:00 | 天臺 | 中2 | 16.00 | 班次;82051 |
| 08:15 | 天臺 | 中2 | 16.00 | 班次;82052 |
| 08:35 | 天臺 | 中2 | 16.00 | 班次;82053 |
| 08:55 | 天臺 | 中2 | 16.00 | 班次;82054 |
| 09:10 | 天臺 | 中2 | 16.00 | 班次;82055 |
| 09:30 | 天臺 | 中2 | 16.00 | 班次;82011 |
| 09:50 | 天臺 | 中2 | 16.00 | 班次;82012 |
| 10:10 | 天臺 | 中2 | 16.00 | 班次;82013 |
| 10:30 | 天臺 | 中2 | 16.00 | 班次;82014 |
| 10:45 | 天臺 | 中2 | 16.00 | 班次;82061 |
| 11:05 | 天臺 | 中2 | 16.00 | 班次;82062 |
| 11:25 | 天臺 | 中2 | 16.00 | 班次;82063 |
| 11:50 | 天臺 | 中2 | 16.00 | 班次;82064 |
| 12:10 | 天臺 | 中2 | 16.00 | 班次;82065 |
| 12:30 | 天臺 | 中2 | 16.00 | 班次;82021 |
| 12:50 | 天臺 | 中2 | 16.00 | 班次;82022 |
| 13:10 | 天臺 | 中2 | 16.00 | 班次;82023 |
| 13:30 | 天臺 | 中2 | 16.00 | 班次;82024 |
| 13:45 | 天臺 | 中2 | 16.00 | 班次;82071 |
| 14:00 | 天臺 | 中2 | 16.00 | 班次;82072 |
| 14:15 | 天臺 | 中2 | 16.00 | 班次;82073 |
目的地班車
