臨沂到曲阜汽車時刻表
臨沂汽車客運總站 至 曲阜
| 發車時間 | 目的地 | 備注 |
|---|---|---|
| 06:00 | 曲阜 | 臨沂-兗州線路,途經曲阜 |
| 06:30 | 曲阜 | 臨沂-兗州線路,途經曲阜 |
| 07:00 | 曲阜 | 臨沂-濟寧線路,途經曲阜 |
| 07:00 | 曲阜 | 臨沂-兗州線路,途經曲阜 |
| 07:30 | 曲阜 | 臨沂-兗州線路,途經曲阜 |
| 07:40 | 曲阜 | 臨沂-濟寧線路,途經曲阜 |
| 08:00 | 曲阜 | 臨沂-兗州線路,途經曲阜 |
| 08:30 | 曲阜 | 臨沂-濟寧線路,途經曲阜 |
| 08:30 | 曲阜 | 臨沂-兗州線路,途經曲阜 |
| 09:00 | 曲阜 | 臨沂-兗州線路,途經曲阜 |
| 09:30 | 曲阜 | 臨沂-兗州線路,途經曲阜 |
| 09:40 | 曲阜 | 臨沂-鄒縣線路,途經曲阜 |
| 10:00 | 曲阜 | 臨沂-兗州線路,途經曲阜 |
| 10:20暫停營運 | 曲阜 | 臨沂-鄒縣線路,途經曲阜 |
| 10:30 | 曲阜 | 臨沂-兗州線路,途經曲阜 |
| 11:00 | 曲阜 | 臨沂-鄒縣線路,途經曲阜 |
| 11:20 | 曲阜 | 臨沂-濟寧線路,途經曲阜 |
| 11:40 | 曲阜 | 臨沂-鄒縣線路,途經曲阜 |
| 12:00 | 曲阜 | 臨沂-濟寧線路,途經曲阜 |
| 12:30 | 曲阜 | 臨沂-濟寧線路,途經曲阜 |
| 12:40暫停營運 | 曲阜 | 臨沂-鄒縣線路,途經曲阜 |
| 13:00 | 曲阜 | 臨沂-濟寧線路,途經曲阜 |
| 13:20 | 曲阜 | 臨沂-鄒縣線路,途經曲阜 |
| 14:00 | 曲阜 | 臨沂-濟寧線路,途經曲阜 |
| 14:00 | 曲阜 | 臨沂-鄒縣線路,途經曲阜 |
| 14:12 | 曲阜 | 臨沂-兗州線路,途經曲阜 |
| 14:30 | 曲阜 | 臨沂-兗州線路,途經曲阜 |
| 14:30 | 曲阜 | 臨沂-濟寧線路,途經曲阜 |
| 14:40 | 曲阜 | 臨沂-鄒縣線路,途經曲阜 |
| 14:48 | 曲阜 | 臨沂-兗州線路,途經曲阜 |
| 15:00 | 曲阜 | 臨沂-濟寧線路,途經曲阜 |
| 15:06暫停營運 | 曲阜 | 臨沂-兗州線路,途經曲阜 |
| 15:20 | 曲阜 | 臨沂-鄒縣線路,途經曲阜 |
| 15:24暫停營運 | 曲阜 | 臨沂-兗州線路,途經曲阜 |
| 15:30 | 曲阜 | 臨沂-濟寧線路,途經曲阜 |
| 15:42 | 曲阜 | 臨沂-兗州線路,途經曲阜 |
| 16:00 | 曲阜 | 臨沂-濟寧線路,途經曲阜 |
| 16:00暫停營運 | 曲阜 | 臨沂-兗州線路,途經曲阜 |
| 16:18 | 曲阜 | 臨沂-兗州線路,途經曲阜 |
| 16:30 | 曲阜 | 臨沂-濟寧線路,途經曲阜 |
| 16:36 | 曲阜 | 臨沂-兗州線路,途經曲阜 |
| 16:54暫停營運 | 曲阜 | 臨沂-兗州線路,途經曲阜 |
| 17:12 | 曲阜 | 臨沂-兗州線路,途經曲阜 |
| 17:42暫停營運 | 曲阜 | 臨沂-兗州線路,途經曲阜 |
| 18:30 | 曲阜 | 臨沂-濟寧線路,途經曲阜 |
| 19:00 | 曲阜 | 臨沂-兗州線路,途經曲阜 |
目的地班車
