臨沂到日照汽車時刻表
臨沂汽車客運總站 至 日照
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 日照 | 金龍高級座椅 | 39.0 | 班次-R001 |
| 06:30 | 日照 | 金龍高級座椅 | 39.0 | 班次-R002 |
| 06:40 | 日照 | 金龍高級座椅 | 42.0 | 班次-R01G |
| 07:20 | 日照 | 金龍中級座椅 | 39.0 | 班次-加1R |
| 07:50 | 日照 | 金龍高級座椅 | 39.0 | 班次-R003 |
| 08:00 | 日照 | 金旅高級座椅 | 42.0 | 班次-R02G |
| 08:30 | 日照 | 金龍高級座椅 | 39.0 | 班次-加2R |
| 09:00 | 日照 | 金旅高級座椅 | 39.0 | 班次-R004 |
| 09:00 | 日照 | 金龍高級座椅 | 42.0 | 班次-R03G |
| 09:40 | 日照 | 中通高級座椅 | 39.0 | 班次-R01Z |
| 10:00 | 日照 | 中通高級座椅 | 42.0 | 班次-RG01 |
| 10:15 | 日照 | 宇通高級座椅 | 39.0 | 班次-R02Z |
| 10:50 | 日照 | 中通高級座椅 | 39.0 | 班次-R03Z |
| 11:00 | 日照 | 中通高級座椅 | 42.0 | 班次-RG02 |
| 11:10 | 日照 | 中通中級座椅 | 39.0 | 班次-R04Z |
| 11:40 | 日照 | 中通高級座椅 | 39.0 | 班次-R05Z |
| 12:00 | 日照 | 中通高級座椅 | 42.0 | 班次-RG03 |
| 12:00 | 日照 | 中通高級座椅 | 39.0 | 班次-195 |
| 12:30 | 日照 | 金龍高級座椅 | 39.0 | 班次-加3R |
| 13:00 | 日照 | 金龍高級座椅 | 42.0 | 班次-R04G |
| 13:10 | 日照 | 金龍高級座椅 | 39.0 | 班次-R006 |
| 13:50 | 日照 | 金龍高級座椅 | 39.0 | 班次-加4R |
| 14:00 | 日照 | 金旅高級座椅 | 42.0 | 班次-R05G |
| 14:30 | 日照 | 金龍高級座椅 | 39.0 | 班次-加5R |
| 15:00 | 日照 | 金龍中級座椅 | 42.0 | 班次-R06G |
臨沂市汽車站 至 日照
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 日照 | 金龍 | ||
| 06:30 | 日照 | 依維柯 | ||
| 07:00 | 日照 | 依維柯 | ||
| 07:00 | 日照 | 金龍 | ||
| 07:20 | 日照 | 依維柯 | ||
| 07:40 | 日照 | 依維柯 | ||
| 07:40 | 日照 | |||
| 07:50 | 日照 | 金龍 | ||
| 08:00 | 日照 | 依維柯 | ||
| 08:20 | 日照 | 依維柯 | ||
| 08:20 | 日照 | |||
| 08:40 | 日照 | 依維柯 | ||
| 08:40 | 日照 | |||
| 08:50 | 日照 | 金龍 | ||
| 09:00 | 日照 | 依維柯 | ||
| 09:10 | 日照 | 依維柯 | ||
| 09:20 | 日照 | 依維柯 | ||
| 09:35 | 日照 | 依維柯 | ||
| 09:50 | 日照 | `星王`小宇 | ||
| 10:00 | 日照 | 依維柯 | ||
| 10:10 | 日照 | 依維柯 | ||
| 10:20 | 日照 | 依維柯 | ||
| 10:40 | 日照 | `星王`小宇 | ||
| 10:50 | 日照 | 依維柯 | ||
| 11:05 | 日照 | 依維柯 | ||
| 11:20 | 日照 | `星王`小宇 | ||
| 11:35 | 日照 | 依維柯 | ||
| 11:50 | 日照 | 依維柯 | ||
| 11:50 | 日照 | 箭牌 | ||
| 12:00 | 日照 | 依維柯 | ||
| 12:30 | 日照 | 金龍 | ||
| 12:30 | 日照 | 依維柯 | ||
| 12:40 | 日照 | |||
| 13:00-15:00每20分鐘一班 | 日照 | 依維柯 | ||
| 13:20 | 日照 | |||
| 13:30 | 日照 | 金龍 | ||
| 14:00 | 日照 | |||
| 14:10 | 日照 | 金龍 | ||
| 14:40 | 日照 | |||
| 14:50 | 日照 | 金龍 | ||
| 15:10 | 日照 | 依維柯 | ||
| 15:20 | 日照 | 依維柯 | ||
| 15:20 | 日照 | |||
| 15:30 | 日照 | 依維柯 | ||
| 15:50 | 日照 | `星王`小宇 | ||
| 16:00 | 日照 | 依維柯 | ||
| 16:10 | 日照 | 依維柯 | ||
| 16:30 | 日照 | `星王`小宇 | ||
| 16:40 | 日照 | 依維柯 | ||
| 16:50 | 日照 | 依維柯 | ||
| 17:10 | 日照 | `星王`小宇 | ||
| 17:15 | 日照 | 依維柯 | ||
| 17:30 | 日照 | 依維柯 | ||
| 17:45 | 日照 | 依維柯 | ||
| 17:50 | 日照 | 箭牌 | ||
| 18:00 | 日照 | 依維柯 |
目的地班車
