麗水客運西站 至 金華
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 金華 | 大高三-快客 | 129 | 50.0 | 金華 |
| 07:50 | 金華 | 大高三-快客 | 129 | 50.0 | 金華 |
| 08:40 | 金華 | 大高三-快客 | 129 | 50.0 | 金華 |
| 09:20 | 金華 | 大高三-快客 | 129 | 50.0 | 金華 |
| 10:00 | 金華 | 大高三-快客 | 129 | 50.0 | 金華 |
| 10:40 | 金華 | 大高三-快客 | 129 | 50.0 | 金華 |
| 11:20 | 金華 | 大高三-快客 | 129 | 50.0 | 金華 |
| 12:20 | 金華 | 大高三-快客 | 129 | 50.0 | 金華 |
| 13:20 | 金華 | 大高三-快客 | 129 | 50.0 | 金華 |
| 14:20 | 金華 | 大高三-快客 | 129 | 50.0 | 金華 |
| 15:20 | 金華 | 大高三-快客 | 129 | 50.0 | 金華 |
| 16:20 | 金華 | 大高三-快客 | 129 | 50.0 | 金華 |
| 17:20 | 金華 | 大高三-快客 | 129 | 50.0 | 金華 |
| 18:35 | 金華 | 大高三-快客 | 129 | 50.0 | 金華 |
目的地班車
