麗水到菊水汽車時刻表
麗水高鐵站汽車站 至 菊水
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:57 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5001 |
| 08:17 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5002 |
| 09:17 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5003 |
| 10:27 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5004 |
| 11:27 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5005 |
| 12:27 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5006 |
| 13:27 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5007 |
| 14:17 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5008 |
| 15:27 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5009 |
| 16:47 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5010 |
| 18:27 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5011 |
| 19:37 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5012 |
麗水客運西站 至 菊水
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 菊水 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經菊水 | |
| 08:10 | 菊水 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經菊水 | |
| 09:40 | 菊水 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經菊水 | |
| 11:00 | 菊水 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經菊水 | |
| 12:30 | 菊水 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經菊水 | |
| 13:20 | 菊水 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經菊水 | |
| 14:35 | 菊水 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經菊水 | |
| 15:35 | 菊水 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經菊水 | |
| 16:55 | 菊水 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經菊水 | |
| 18:10 | 菊水 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經菊水 | |
| 19:30 | 菊水 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經菊水 |
麗水客運東站 至 菊水
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5001 |
| 08:10 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5002 |
| 09:10 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5003 |
| 10:20 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5004 |
| 11:20 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5005 |
| 12:20 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5006 |
| 13:20 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5007 |
| 14:10 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5008 |
| 15:20 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5009 |
| 16:40 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5010 |
| 18:20 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5011 |
| 19:30 | 菊水 | 大高二 | 74.00 | 班次;5012 |
目的地班車
