麗水客運東站 至 石溪
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 石溪 | 中中二 | 18.00 | 班次;4801 |
| 06:20 | 石溪 | 中中二 | 18.00 | 班次;2651 |
| 06:35 | 石溪 | 中中二 | 18.00 | 班次;4802 |
| 06:55 | 石溪 | 中中二 | 19.00 | 班次;2601 |
| 07:25 | 石溪 | 中中二 | 18.00 | 班次;4803 |
| 07:45 | 石溪 | 中中二 | 18.00 | 班次;4804 |
| 08:05 | 石溪 | 中中二 | 18.00 | 班次;4805 |
| 08:25 | 石溪 | 中中二 | 18.00 | 班次;4851 |
| 08:45 | 石溪 | 中中二 | 18.00 | 班次;4852 |
| 09:05 | 石溪 | 中中二 | 18.00 | 班次;4853 |
| 09:20 | 石溪 | 中中二 | 19.00 | 班次;2602 |
| 09:35 | 石溪 | 中中二 | 18.00 | 班次;4854 |
| 09:55 | 石溪 | 中中二 | 18.00 | 班次;4855 |
| 10:05 | 石溪 | 中中二 | 19.00 | 班次;2603 |
| 10:15 | 石溪 | 中中二 | 18.00 | 班次;4806 |
| 10:35 | 石溪 | 中中二 | 18.00 | 班次;4807 |
| 10:40 | 石溪 | 中中二 | 19.00 | 班次;2661 |
| 11:20 | 石溪 | 中中二 | 18.00 | 班次;4808 |
| 11:40 | 石溪 | 中中二 | 18.00 | 班次;4809 |
| 11:55 | 石溪 | 中中二 | 19.00 | 班次;2621 |
| 12:15 | 石溪 | 中中二 | 18.00 | 班次;4810 |
| 12:35 | 石溪 | 中中二 | 18.00 | 班次;4856 |
| 12:45 | 石溪 | 中中二 | 18.00 | 班次;2652 |
| 12:55 | 石溪 | 中中二 | 18.00 | 班次;4857 |
| 13:05 | 石溪 | 中中二 | 19.00 | 班次;2604 |
目的地班車
