麻城汽車站 至 紅安
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 紅安 | 中型高一級 | 64 | 22.0 | 車次-00170 |
| 08:00 | 紅安 | 中型高一級 | 64 | 22.0 | 車次-00173 |
| 09:10 | 紅安 | 中型高一級 | 64 | 22.0 | 車次-00863 |
| 09:40 | 紅安 | 中型高一級 | 64 | 22.0 | 車次-00922 |
| 11:00 | 紅安 | 中型高一級 | 64 | 22.0 | 車次-00861 |
| 12:30 | 紅安 | 中型高一級 | 64 | 22.0 | 車次-00924 |
| 14:00 | 紅安 | 中型高一級 | 64 | 22.0 | 車次-00172 |
| 15:00 | 紅安 | 中型高一級 | 64 | 22.0 | 車次-00865 |
| 16:30 | 紅安 | 中型高一級 | 64 | 22.0 | 車次-00867 |
目的地班車
