明溪縣汽車站 至 蓋洋
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 蓋洋 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY01 |
| 07:00 | 蓋洋 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY02 |
| 07:30 | 蓋洋 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY03 |
| 07:40 | 蓋洋 | 小型高一 | 8.50 | 班次-明JN01 |
| 08:00 | 蓋洋 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY04 |
| 08:30 | 蓋洋 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY05 |
| 09:00 | 蓋洋 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY06 |
| 09:30 | 蓋洋 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY07 |
| 10:00 | 蓋洋 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY08 |
| 10:30 | 蓋洋 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY09 |
| 11:20 | 蓋洋 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY10 |
| 12:00 | 蓋洋 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY11 |
| 13:00 | 蓋洋 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY12 |
| 13:30 | 蓋洋 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY13 |
| 14:10 | 蓋洋 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY14 |
| 14:50 | 蓋洋 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY15 |
| 15:30 | 蓋洋 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY16 |
| 16:00 | 蓋洋 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY17 |
| 16:30 | 蓋洋 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY18 |
| 17:00 | 蓋洋 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY19 |
目的地班車
