南安汽車站 至 灌口
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
08月06日06:30 | 灌口 | 普通班車座席大型中級 | 90 | 16 | 南2501;終點至 漳州 |
08月06日07:20 | 灌口 | 普通班車座席中型高一級 | 90 | 20 | 南2502;終點至 漳州 |
08月06日07:40 | 灌口 | 普通班車座席中型中級 | 90 | 17 | 南2503;終點至 漳州 |
08月06日08:10 | 灌口 | 普通班車座席中型高一級 | 90 | 20 | 南2504;終點至 漳州 |
08月06日10:45 | 灌口 | 普通班車座席中型中級 | 100 | 21 | 南2505A;終點至 漳州 |
08月06日10:45 | 灌口 | 普通班車座席中型中級 | 90 | 17 | 南2505;終點至 漳州 |
08月06日12:25 | 灌口 | 普通班車座席中型中級 | 90 | 21 | 南2506E;終點至 漳州 |
08月06日12:45 | 灌口 | 普通班車座席中型中級 | 90 | 21 | 南2508A;終點至 長泰 |
08月06日13:20 | 灌口 | 普通班車座席中型中級 | 90 | 21 | 南2506A;終點至 漳州 |
目的地班車