南京汽車客運站 至 灌云
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 灌云 | 大型高一 | 96.0 | 班次-ZK6415 |
| 09:20 | 灌云 | 大型高一 | 96.0 | 班次-ZK3182 |
| 10:20 | 灌云 | 大型高一 | 88.0 | 班次-JB8909 |
| 11:20 | 灌云 | 大型高一 | 96.0 | 班次-ZK6413 |
| 12:00 | 灌云 | 大型高一 | 96.0 | 班次-ZK0131 |
| 13:20 | 灌云 | 大型高一 | 96.0 | 班次-KK6414 |
| 13:50 | 灌云 | 大型高一 | 81.0 | 班次-JB8926 |
| 14:00 | 灌云 | 大型高一 | 96.0 | 班次-ZK3180 |
| 14:40 | 灌云 | 大型高一 | 96.0 | 班次-ZK3206 |
| 15:10 | 灌云 | 大型高一 | 96.0 | 班次-KK6416 |
| 16:20 | 灌云 | 大型高一 | 96.0 | 班次-ZK3183 |
| 17:30 | 灌云 | 大型高一 | 96.0 | 班次-ZK3038 |
南京中央門汽車站 至 灌云
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 灌云 | 宇通 | 83.0 | 南京中央門站-灌云 |
| 09:20 | 灌云 | 大宇 | 83.0 | 南京中央門站-灌云 |
| 09:35 | 灌云 | 大宇 | 76.0 | 南京中央門站-日照 |
| 11:20 | 灌云 | 宇通 | 83.0 | 南京中央門站-灌云 |
| 12:00 | 灌云 | 現代 | 83.0 | 南京中央門站-灌云 |
| 13:20 | 灌云 | 現代 | 83.0 | 南京中央門站-灌云 |
| 14:00 | 灌云 | 空調大客 | 83.0 | 南京中央門站-灌云 |
| 14:40 | 灌云 | 大宇 | 83.0 | 南京中央門站-灌云 |
| 15:10 | 灌云 | 金龍 | 83.0 | 南京中央門站-灌云 |
| 16:20 | 灌云 | 大宇 | 83.0 | 南京中央門站-灌云 |
| 18:40 | 灌云 | 宇通 | 76.0 | 南京中央門站-東海 |
目的地班車
