南陽汽車西站 至 獨樹
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 獨樹 | 中級小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 07:00 | 獨樹 | 高一級 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 07:10 | 獨樹 | 中級小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 07:40 | 獨樹 | 普中小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 08:10 | 獨樹 | 普中小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 08:20 | 獨樹 | 中級小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 08:30 | 獨樹 | 高一級 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 09:00 | 獨樹 | 普中小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 09:10 | 獨樹 | 中級小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 09:40 | 獨樹 | 普中小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 10:00 | 獨樹 | 中級小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 10:20 | 獨樹 | 普中小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 10:50 | 獨樹 | 中級小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 11:00 | 獨樹 | 普中小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 11:50 | 獨樹 | 中級小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 12:00 | 獨樹 | 普中小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 12:40 | 獨樹 | 普中小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 12:50 | 獨樹 | 中級小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 13:20 | 獨樹 | 普中小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 13:50 | 獨樹 | 中級小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 14:00 | 獨樹 | 普中小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 14:40 | 獨樹 | 中級小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 14:50 | 獨樹 | 高一級 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 15:00 | 獨樹 | 普中小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 15:40 | 獨樹 | 中級小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 16:00 | 獨樹 | 高一級 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 16:10 | 獨樹 | 中級小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 16:40 | 獨樹 | 普中小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 16:50 | 獨樹 | 中級小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 17:30 | 獨樹 | 中級小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
| 18:10 | 獨樹 | 中級小 | 75 | 南陽西站—平頂山 |
目的地班車
