南陽汽車西站 至 襄樊
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 襄樊 | 高一級 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 06:00 | 襄樊 | 高一級 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 06:20 | 襄樊 | 普中小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 06:30 | 襄樊 | 高一級 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 07:00 | 襄樊 | 高一級 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 07:00 | 襄樊 | 普中小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 07:30 | 襄樊 | 高一級 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 07:40 | 襄樊 | 普中小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 08:00 | 襄樊 | 高一級 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 08:20 | 襄樊 | 普中小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 08:30 | 襄樊 | 高一級 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 08:50 | 襄樊 | 中級小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 09:00 | 襄樊 | 高一級 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 09:25 | 襄樊 | 中級小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 09:40 | 襄樊 | 中級小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 09:50 | 襄樊 | 中級小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 10:15 | 襄樊 | 中級小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 10:20 | 襄樊 | 普中小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 10:40 | 襄樊 | 中級小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 11:00 | 襄樊 | 普中小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 11:05 | 襄樊 | 中級小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 11:30 | 襄樊 | 中級小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 11:40 | 襄樊 | 普中小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 11:55 | 襄樊 | 中級小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 12:10 | 襄樊 | 普中小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 12:20 | 襄樊 | 高一級 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 12:40 | 襄樊 | 高一級 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 13:00 | 襄樊 | 普中小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 13:05 | 襄樊 | 高一級 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 13:30 | 襄樊 | 高一級 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 13:30 | 襄樊 | 普中小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 13:55 | 襄樊 | 高一級 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 14:00 | 襄樊 | 普中小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 14:20 | 襄樊 | 高一級 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 14:30 | 襄樊 | 普中小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 14:45 | 襄樊 | 高一級 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 15:00 | 襄樊 | 普中小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 15:10 | 襄樊 | 高一級 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 15:30 | 襄樊 | 普中小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 15:35 | 襄樊 | 中級小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 16:00 | 襄樊 | 中級小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 16:00 | 襄樊 | 普中小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 16:25 | 襄樊 | 中級小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 16:30 | 襄樊 | 普中小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 16:50 | 襄樊 | 中級小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 17:00 | 襄樊 | 普中小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 17:15 | 襄樊 | 中級小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 17:30 | 襄樊 | 普中小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 17:40 | 襄樊 | 中級小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 18:05 | 襄樊 | 中級小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
| 18:30 | 襄樊 | 中級小 | 139 | 南陽西站—襄樊 |
目的地班車
