寧波汽車南站 至 江口
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 江口 | 空中二 | 7.50 | 班次;23549 |
| 06:50 | 江口 | 空中二 | 7.50 | 班次;23551 |
| 07:20 | 江口 | 空中二 | 7.50 | 班次;23525 |
| 07:45 | 江口 | 空中二 | 7.50 | 班次;23526 |
| 08:20 | 江口 | 空中二 | 7.50 | 班次;23527 |
| 08:55 | 江口 | 空中二 | 7.50 | 班次;23528 |
| 09:05 | 江口 | 空中二 | 7.50 | 班次;23529 |
| 09:25 | 江口 | 空中二 | 7.50 | 班次;23550 |
| 09:35 | 江口 | 空中二 | 7.50 | 班次;23552 |
| 09:55 | 江口 | 空中二 | 7.50 | 班次;23537 |
| 10:25 | 江口 | 空中二 | 7.50 | 班次;23538 |
| 10:55 | 江口 | 空中二 | 7.50 | 班次;23539 |
| 11:40 | 江口 | 空中二 | 7.50 | 班次;23540 |
| 12:20 | 江口 | 空中二 | 7.50 | 班次;23541 |
| 13:00 | 江口 | 空中二 | 7.50 | 班次;23530 |
| 13:30 | 江口 | 空中二 | 7.50 | 班次;23531 |
| 13:50 | 江口 | 空中二 | 7.50 | 班次;23532 |
| 14:35 | 江口 | 空中二 | 7.50 | 班次;23533 |
| 14:50 | 江口 | 空中二 | 7.50 | 班次;23534 |
| 15:15 | 江口 | 空中二 | 7.50 | 班次;23535 |
| 15:40 | 江口 | 空中二 | 7.50 | 班次;23536 |
| 15:55 | 江口 | 空中二 | 7.50 | 班次;23542 |
| 16:15 | 江口 | 空中二 | 7.50 | 班次;23543 |
| 16:55 | 江口 | 空中二 | 7.50 | 班次;23544 |
| 17:25 | 江口 | 空中二 | 7.50 | 班次;23545 |
目的地班車
