寧海汽車總站 至 寧波
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 寧波 | 中二級2 | 30.00 | 班次;3001 |
| 05:40 | 寧波 | 高二級3 | 25.00 | 班次;3104 |
| 05:45 | 寧波 | 中二級2 | 30.00 | 班次;3002 |
| 06:00 | 寧波 | 中二級2 | 30.00 | 班次;3003 |
| 06:05 | 寧波 | 高二級3 | 25.00 | 班次;3105 |
| 06:15 | 寧波 | 中二級2 | 30.00 | 班次;3004 |
| 06:26 | 寧波 | 高二級3 | 25.00 | 班次;3106 |
| 06:30 | 寧波 | 中二級2 | 30.00 | 班次;3005 |
| 06:45 | 寧波 | 中二級2 | 30.00 | 班次;3006 |
| 06:55 | 寧波 | 高二級3 | 25.00 | 班次;3107 |
| 07:00 | 寧波 | 中二級2 | 30.00 | 班次;3007 |
| 07:15 | 寧波 | 中二級2 | 30.00 | 班次;3008 |
| 07:20 | 寧波 | 高二級3 | 25.00 | 班次;3108 |
| 07:30 | 寧波 | 中二級2 | 30.00 | 班次;3009 |
| 07:45 | 寧波 | 中二級2 | 30.00 | 班次;3010 |
| 07:50 | 寧波 | 高二級3 | 25.00 | 班次;3109 |
| 08:00 | 寧波 | 中二級2 | 30.00 | 班次;3011 |
| 08:15 | 寧波 | 中二級2 | 30.00 | 班次;3012 |
| 08:20 | 寧波 | 高二級3 | 25.00 | 班次;3110 |
| 08:30 | 寧波 | 中二級2 | 30.00 | 班次;3013 |
| 08:40 | 寧波 | 中二級2 | 30.00 | 班次;3014 |
| 08:50 | 寧波 | 中二級2 | 30.00 | 班次;3015 |
| 09:00 | 寧波 | 中二級2 | 30.00 | 班次;3016 |
| 09:20 | 寧波 | 中二級2 | 30.00 | 班次;3017 |
| 09:40 | 寧波 | 中二級2 | 30.00 | 班次;3018 |
目的地班車
